Parent Section Magnitude-Probability Distributions
Only fault sections with at least one triggered aftershock are plotted. Sections are sorted by total supraseismogenic trigger rate (decreasing)
Table Of Contents
San Andreas (San Bernardino S)
(top)
| 1 Week | 1 Month | 1 Year | 10 Year |
 |  |  |  |
| Magnitude | 1 wk TI Prob | 1 wk TD Prob | 1 wk ETAS Prob | 1 wk ETAS/TD Gain | 1 wk ETAS Triggered Only | 1 mo TI Prob | 1 mo TD Prob | 1 mo ETAS Prob | 1 mo ETAS/TD Gain | 1 mo ETAS Triggered Only | 1 yr TI Prob | 1 yr TD Prob | 1 yr ETAS Prob | 1 yr ETAS/TD Gain | 1 yr ETAS Triggered Only | 10 yr TI Prob | 10 yr TD Prob | 10 yr ETAS Prob | 10 yr ETAS/TD Gain | 10 yr ETAS Triggered Only |
| 6.0 | 1.2336002E-4 | 1.4631255E-4 | 0.39237463 | 2681.7563 | 0.3922857 | 5.2857865E-4 | 6.269289E-4 | 0.4564838 | 728.12695 | 0.45614284 | 0.006416472 | 0.007610728 | 0.5444933 | 71.54287 | 0.541 | 0.06234337 | 0.07375702 | 0.6404854 | 8.683721 | 0.6118571 |
| 6.1 | 1.2336002E-4 | 1.4631255E-4 | 0.39237463 | 2681.7563 | 0.3922857 | 5.2857865E-4 | 6.269289E-4 | 0.4564838 | 728.12695 | 0.45614284 | 0.006416472 | 0.007610728 | 0.5444933 | 71.54287 | 0.541 | 0.06234337 | 0.07375702 | 0.6404854 | 8.683721 | 0.6118571 |
| 6.2 | 1.2336002E-4 | 1.4631255E-4 | 0.39237463 | 2681.7563 | 0.3922857 | 5.2857865E-4 | 6.269289E-4 | 0.4564838 | 728.12695 | 0.45614284 | 0.006416472 | 0.007610728 | 0.5444933 | 71.54287 | 0.541 | 0.06234337 | 0.07375702 | 0.6404854 | 8.683721 | 0.6118571 |
| 6.3 | 1.1712257E-4 | 1.340162E-4 | 0.36951306 | 2757.227 | 0.36942858 | 5.018573E-4 | 5.74254E-4 | 0.43004176 | 748.87024 | 0.4297143 | 0.006093008 | 0.0069736354 | 0.5149776 | 73.84636 | 0.5115714 | 0.059286322 | 0.0679649 | 0.6090779 | 8.961654 | 0.5805714 |
| 6.4 | 1.1712257E-4 | 1.340162E-4 | 0.36951306 | 2757.227 | 0.36942858 | 5.018573E-4 | 5.74254E-4 | 0.43004176 | 748.87024 | 0.4297143 | 0.006093008 | 0.0069736354 | 0.5149776 | 73.84636 | 0.5115714 | 0.059286322 | 0.0679649 | 0.6090779 | 8.961654 | 0.5805714 |
| 6.5 | 1.0689076E-4 | 1.1384962E-4 | 0.31536368 | 2770.0017 | 0.3152857 | 4.5802278E-4 | 4.8786015E-4 | 0.36887947 | 756.11725 | 0.36857143 | 0.0055621783 | 0.005927854 | 0.44445568 | 74.97749 | 0.44114286 | 0.05425003 | 0.05837261 | 0.53402895 | 9.1486225 | 0.50514287 |
| 6.6 | 9.7648895E-5 | 1.0254836E-4 | 0.28364488 | 2765.9624 | 0.28357142 | 4.1842813E-4 | 4.3944304E-4 | 0.33257914 | 756.81964 | 0.3322857 | 0.005082469 | 0.0053413683 | 0.40206808 | 75.27436 | 0.39885715 | 0.049677886 | 0.052731402 | 0.48630977 | 9.222394 | 0.4577143 |
| 6.7 | 8.757013E-5 | 8.324368E-5 | 0.23720635 | 2849.542 | 0.23714286 | 3.7524657E-4 | 3.5673258E-4 | 0.27897158 | 782.01886 | 0.2787143 | 0.00455906 | 0.0043386007 | 0.3360361 | 77.452644 | 0.33314285 | 0.04466656 | 0.043335587 | 0.4083714 | 9.423465 | 0.38157144 |
| 6.8 | 8.562978E-5 | 8.058852E-5 | 0.22920498 | 2844.1394 | 0.22914286 | 3.6693315E-4 | 3.4535635E-4 | 0.2698237 | 781.29065 | 0.26957142 | 0.004458263 | 0.004200632 | 0.32555932 | 77.50246 | 0.3227143 | 0.043698758 | 0.04203335 | 0.396481 | 9.432534 | 0.37 |
| 6.9 | 6.124075E-5 | 2.3486604E-5 | 0.067164764 | 2859.7053 | 0.06714286 | 2.6243398E-4 | 1.006531E-4 | 0.0780928 | 775.8609 | 0.078 | 0.0031904527 | 0.0012247817 | 0.09339747 | 76.25642 | 0.092285715 | 0.031450346 | 0.013416735 | 0.118558325 | 8.836599 | 0.10657143 |
| 7.0 | 5.8598747E-5 | 1.9962088E-5 | 0.05744739 | 2877.8245 | 0.057428572 | 2.5111332E-4 | 8.554909E-5 | 0.066508435 | 777.4301 | 0.06642857 | 0.0030530186 | 0.0010410779 | 0.07953071 | 76.39266 | 0.07857143 | 0.03011414 | 0.011587437 | 0.10012096 | 8.640474 | 0.08957143 |
| 7.1 | 5.613814E-5 | 1.7802215E-5 | 0.051445458 | 2889.8347 | 0.05142857 | 2.4056983E-4 | 7.629305E-5 | 0.059357483 | 778.01953 | 0.059285715 | 0.0029250039 | 9.284862E-4 | 0.070435315 | 75.86038 | 0.06957143 | 0.028868021 | 0.010455112 | 0.08891188 | 8.504154 | 0.07928571 |
| 7.2 | 4.991222E-5 | 1.14134245E-5 | 0.02786824 | 2441.707 | 0.027857143 | 2.1389198E-4 | 4.8913764E-5 | 0.031618796 | 646.41925 | 0.03157143 | 0.002601025 | 5.953634E-4 | 0.037430562 | 62.870113 | 0.036857143 | 0.025707912 | 0.007034492 | 0.048029784 | 6.827754 | 0.041285716 |
| 7.3 | 4.7410045E-5 | 1.0509139E-5 | 0.023724545 | 2257.5156 | 0.023714285 | 2.0317009E-4 | 4.5038396E-5 | 0.026758121 | 594.118 | 0.026714286 | 0.0024707897 | 5.4820545E-4 | 0.03181677 | 58.038036 | 0.031285714 | 0.024434982 | 0.006530381 | 0.041159894 | 6.302832 | 0.034857143 |
| 7.4 | 4.5556746E-5 | 1.00151865E-5 | 0.022009796 | 2197.642 | 0.022 | 1.952286E-4 | 4.2921525E-5 | 0.024898997 | 580.1051 | 0.024857143 | 0.002374317 | 5.2244525E-4 | 0.029650077 | 56.752506 | 0.029142857 | 0.023491086 | 0.0062505077 | 0.038476385 | 6.1557217 | 0.03242857 |
| 7.5 | 4.3084514E-5 | 9.489145E-6 | 0.01929502 | 2033.3782 | 0.019285714 | 1.8463485E-4 | 4.0667135E-5 | 0.022039773 | 541.9554 | 0.022 | 0.0022456115 | 4.950108E-4 | 0.02648214 | 53.498108 | 0.026 | 0.022230545 | 0.0059546027 | 0.034497906 | 5.7934856 | 0.028714286 |
| 7.6 | 3.408608E-5 | 6.353567E-6 | 0.013720552 | 2159.5037 | 0.013714286 | 1.4607502E-4 | 2.7229291E-5 | 0.015026821 | 551.86237 | 0.015 | 0.0017770125 | 3.3146658E-4 | 0.018182691 | 54.855274 | 0.017857144 | 0.017628696 | 0.0041500684 | 0.024067067 | 5.7991977 | 0.02 |
| 7.7 | 2.8315713E-5 | 4.064434E-6 | 0.008146889 | 2004.4337 | 0.008142857 | 1.2134742E-4 | 1.7418886E-5 | 0.008874407 | 509.47043 | 0.008857143 | 0.0014764034 | 2.1205432E-4 | 0.010924068 | 51.515423 | 0.010714286 | 0.01466633 | 0.0028153507 | 0.014354202 | 5.0985484 | 0.011571429 |
| 7.8 | 2.6222975E-5 | 3.9986003E-6 | 0.007289684 | 1823.059 | 0.007285714 | 1.1237934E-4 | 1.7136745E-5 | 0.008017 | 467.8251 | 0.008 | 0.0013673597 | 2.0861992E-4 | 0.009778052 | 46.870174 | 0.009571428 | 0.013589768 | 0.0027769746 | 0.0131765865 | 4.744943 | 0.010428571 |
| 7.9 | 2.1469694E-5 | 3.808213E-6 | 0.005860929 | 1539.0233 | 0.005857143 | 9.200973E-5 | 1.632081E-5 | 0.0065876422 | 403.6345 | 0.0065714284 | 0.0011196428 | 1.9868776E-4 | 0.008339927 | 41.97504 | 0.008142857 | 0.011140184 | 0.0026436604 | 0.011619868 | 4.3953705 | 0.009 |
| 8.0 | 1.2420249E-5 | 1.791878E-6 | 0.0020017882 | 1117.1454 | 0.002 | 5.322855E-5 | 7.679454E-6 | 0.0025790883 | 335.84265 | 0.0025714287 | 6.478649E-4 | 9.349335E-5 | 0.0029503691 | 31.556995 | 0.0028571428 | 0.0064597935 | 0.001271466 | 0.0042676516 | 3.356481 | 0.003 |
| 8.1 | 4.9197724E-6 | 4.7577012E-7 | 5.7190406E-4 | 1202.0597 | 5.7142857E-4 | 2.1084568E-5 | 2.039013E-6 | 8.591801E-4 | 421.37057 | 8.5714285E-4 | 2.566744E-4 | 2.4824702E-5 | 8.819463E-4 | 35.526962 | 8.5714285E-4 | 0.002563781 | 3.5258709E-4 | 0.0012094277 | 3.4301531 | 8.5714285E-4 |
| 8.2 | 2.5634774E-6 | 2.0134101E-7 | 2.0134101E-7 | 1.0 | 0.0 | 1.0986286E-5 | 8.6288975E-7 | 8.6288975E-7 | 1.0 | 0.0 | 1.3374983E-4 | 1.0505632E-5 | 1.0505632E-5 | 1.0 | 0.0 | 0.0013366934 | 1.5221185E-4 | 1.5221185E-4 | 1.0 | 0.0 |
| 8.3 | 5.2850464E-7 | 7.8438276E-8 | 7.8438276E-8 | 1.0 | 0.0 | 2.2650179E-6 | 3.36164E-7 | 3.36164E-7 | 1.0 | 0.0 | 2.7576245E-5 | 4.09279E-6 | 4.09279E-6 | 1.0 | 0.0 | 2.7572823E-4 | 5.4505384E-5 | 5.4505384E-5 | 1.0 | 0.0 |
San Andreas (San Gorgonio Pass-Garnet HIll)
(top)
| 1 Week | 1 Month | 1 Year | 10 Year |
 |  |  |  |
| Magnitude | 1 wk TI Prob | 1 wk TD Prob | 1 wk ETAS Prob | 1 wk ETAS/TD Gain | 1 wk ETAS Triggered Only | 1 mo TI Prob | 1 mo TD Prob | 1 mo ETAS Prob | 1 mo ETAS/TD Gain | 1 mo ETAS Triggered Only | 1 yr TI Prob | 1 yr TD Prob | 1 yr ETAS Prob | 1 yr ETAS/TD Gain | 1 yr ETAS Triggered Only | 10 yr TI Prob | 10 yr TD Prob | 10 yr ETAS Prob | 10 yr ETAS/TD Gain | 10 yr ETAS Triggered Only |
| 6.0 | 8.31567E-5 | 3.312289E-5 | 0.1997408 | 6030.295 | 0.19971429 | 3.5633717E-4 | 1.4194215E-4 | 0.23567994 | 1660.3943 | 0.23557143 | 0.004329778 | 0.0017260311 | 0.28651932 | 165.99895 | 0.2852857 | 0.042463828 | 0.01803953 | 0.33998227 | 18.846516 | 0.32785714 |
| 6.1 | 8.31567E-5 | 3.312289E-5 | 0.1997408 | 6030.295 | 0.19971429 | 3.5633717E-4 | 1.4194215E-4 | 0.23567994 | 1660.3943 | 0.23557143 | 0.004329778 | 0.0017260311 | 0.28651932 | 165.99895 | 0.2852857 | 0.042463828 | 0.01803953 | 0.33998227 | 18.846516 | 0.32785714 |
| 6.2 | 8.31567E-5 | 3.312289E-5 | 0.1997408 | 6030.295 | 0.19971429 | 3.5633717E-4 | 1.4194215E-4 | 0.23567994 | 1660.3943 | 0.23557143 | 0.004329778 | 0.0017260311 | 0.28651932 | 165.99895 | 0.2852857 | 0.042463828 | 0.01803953 | 0.33998227 | 18.846516 | 0.32785714 |
| 6.3 | 8.31567E-5 | 3.312289E-5 | 0.1997408 | 6030.295 | 0.19971429 | 3.5633717E-4 | 1.4194215E-4 | 0.23567994 | 1660.3943 | 0.23557143 | 0.004329778 | 0.0017260311 | 0.28651932 | 165.99895 | 0.2852857 | 0.042463828 | 0.01803953 | 0.33998227 | 18.846516 | 0.32785714 |
| 6.4 | 8.059055E-5 | 2.8616321E-5 | 0.1537385 | 5372.4062 | 0.15371428 | 3.4534236E-4 | 1.2263228E-4 | 0.18067192 | 1473.2819 | 0.18057142 | 0.0041964394 | 0.0014916263 | 0.21973702 | 147.31374 | 0.21857142 | 0.041180745 | 0.015767453 | 0.26365346 | 16.721373 | 0.25185713 |
| 6.5 | 8.059055E-5 | 2.8616321E-5 | 0.1537385 | 5372.4062 | 0.15371428 | 3.4534236E-4 | 1.2263228E-4 | 0.18067192 | 1473.2819 | 0.18057142 | 0.0041964394 | 0.0014916263 | 0.21973702 | 147.31374 | 0.21857142 | 0.041180745 | 0.015767453 | 0.26365346 | 16.721373 | 0.25185713 |
| 6.6 | 7.619237E-5 | 2.1480202E-5 | 0.075019866 | 3492.5122 | 0.075 | 3.2649786E-4 | 9.20548E-5 | 0.08794111 | 955.3126 | 0.08785714 | 0.0039678677 | 0.0011201967 | 0.10614527 | 94.755936 | 0.105142854 | 0.03897764 | 0.012135154 | 0.13209017 | 10.884919 | 0.12142857 |
| 6.7 | 7.440636E-5 | 1.8522598E-5 | 0.06687443 | 3610.4238 | 0.066857144 | 3.188454E-4 | 7.938017E-5 | 0.07821603 | 985.3347 | 0.07814286 | 0.0038750346 | 9.6602575E-4 | 0.09344803 | 96.73451 | 0.09257143 | 0.038081564 | 0.010621283 | 0.116060786 | 10.92719 | 0.10657143 |
| 6.8 | 7.3735864E-5 | 1.7691664E-5 | 0.062016595 | 3505.4133 | 0.062 | 3.1597257E-4 | 7.581924E-5 | 0.07207036 | 950.55505 | 0.072 | 0.0038401815 | 9.227118E-4 | 0.08641518 | 93.653496 | 0.08557143 | 0.03774495 | 0.010188507 | 0.10634162 | 10.43741 | 0.09714286 |
| 6.9 | 7.27575E-5 | 1.6939446E-5 | 0.05530172 | 3264.671 | 0.055285715 | 3.117806E-4 | 7.2595634E-5 | 0.064353645 | 886.46716 | 0.06428572 | 0.003789323 | 8.8349753E-4 | 0.07681635 | 86.94575 | 0.076 | 0.037253562 | 0.009792086 | 0.095798716 | 9.783279 | 0.08685714 |
| 7.0 | 7.102591E-5 | 1.4908341E-5 | 0.04758563 | 3191.8796 | 0.047571428 | 3.0436125E-4 | 6.389133E-5 | 0.05548892 | 868.48895 | 0.055428572 | 0.003699303 | 7.7760214E-4 | 0.06558431 | 84.341736 | 0.06485714 | 0.03638325 | 0.008747359 | 0.08181684 | 9.353319 | 0.073714286 |
| 7.1 | 7.028513E-5 | 1.3833304E-5 | 0.043441802 | 3140.378 | 0.04342857 | 3.0118722E-4 | 5.9284263E-5 | 0.050342016 | 849.16327 | 0.050285716 | 0.0036607897 | 7.215499E-4 | 0.059107963 | 81.91805 | 0.05842857 | 0.036010686 | 0.008195271 | 0.07393776 | 9.022002 | 0.066285715 |
| 7.2 | 6.8498244E-5 | 1.1572915E-5 | 0.03272548 | 2827.7646 | 0.032714285 | 2.9353087E-4 | 4.959727E-5 | 0.037619162 | 758.49255 | 0.03757143 | 0.003567883 | 6.036806E-4 | 0.044006035 | 72.89622 | 0.04342857 | 0.035111405 | 0.0070146965 | 0.055670977 | 7.9363346 | 0.049 |
| 7.3 | 6.622592E-5 | 1.0749858E-5 | 0.029010437 | 2698.681 | 0.029 | 2.8379448E-4 | 4.6070014E-5 | 0.03304455 | 717.26807 | 0.033 | 0.0034497243 | 5.6075916E-4 | 0.03839667 | 68.472664 | 0.03785714 | 0.033966612 | 0.0065634544 | 0.04885547 | 7.44356 | 0.04257143 |
| 7.4 | 5.1050705E-5 | 9.838859E-6 | 0.023009613 | 2338.6462 | 0.023 | 2.1877038E-4 | 4.2165866E-5 | 0.026755325 | 634.5257 | 0.026714286 | 0.002660276 | 5.1324954E-4 | 0.03149734 | 61.36847 | 0.031 | 0.02628654 | 0.0059773927 | 0.04048418 | 6.7728825 | 0.034714285 |
| 7.5 | 3.9302922E-5 | 8.7168555E-6 | 0.017722849 | 2033.1698 | 0.017714286 | 1.6843023E-4 | 3.7357426E-5 | 0.02089372 | 559.29236 | 0.020857142 | 0.0020487092 | 4.5473274E-4 | 0.024872195 | 54.696293 | 0.02442857 | 0.020299247 | 0.0052768737 | 0.0321344 | 6.089666 | 0.027 |
| 7.6 | 2.9851626E-5 | 5.4828756E-6 | 0.012148273 | 2215.6755 | 0.012142858 | 1.2792926E-4 | 2.349783E-5 | 0.013594608 | 578.54736 | 0.013571428 | 0.0015564259 | 2.86049E-4 | 0.016281473 | 56.918472 | 0.016 | 0.0154556995 | 0.003414492 | 0.021210661 | 6.211952 | 0.017857144 |
| 7.7 | 2.1135214E-5 | 2.3255996E-6 | 0.0051451707 | 2212.4062 | 0.0051428573 | 9.0576345E-5 | 9.966817E-6 | 0.0057241954 | 574.3253 | 0.0057142857 | 0.0011022091 | 1.21339246E-4 | 0.0065491307 | 53.97372 | 0.0064285714 | 0.010967582 | 0.0016276066 | 0.008473589 | 5.2061653 | 0.006857143 |
| 7.8 | 1.883379E-5 | 2.2804668E-6 | 0.0047165556 | 2068.2412 | 0.0047142855 | 8.0713755E-5 | 9.773392E-6 | 0.005295436 | 541.8217 | 0.0052857143 | 9.822468E-4 | 1.1898456E-4 | 0.0059754304 | 50.22022 | 0.005857143 | 0.0097791655 | 0.0016008695 | 0.007876521 | 4.920152 | 0.0062857145 |
| 7.9 | 1.5156185E-5 | 2.217706E-6 | 0.0037164951 | 1675.8286 | 0.0037142858 | 6.495346E-5 | 9.50442E-6 | 0.0042951778 | 451.91376 | 0.004285714 | 7.9052144E-4 | 1.15710165E-4 | 0.004972291 | 42.971947 | 0.004857143 | 0.007877152 | 0.001557708 | 0.0068351887 | 4.387978 | 0.0052857143 |
| 8.0 | 1.1405907E-5 | 1.5863574E-6 | 0.002001583 | 1261.7479 | 0.002 | 4.8881542E-5 | 6.7986566E-6 | 0.0024353536 | 358.211 | 0.0024285715 | 5.9497025E-4 | 8.277051E-5 | 0.0026539862 | 32.064396 | 0.0025714287 | 0.005933798 | 0.0011333667 | 0.0038445762 | 3.3921733 | 0.0027142856 |
| 8.1 | 4.3511436E-6 | 4.20549E-7 | 5.718489E-4 | 1359.7676 | 5.7142857E-4 | 1.8647626E-5 | 1.8023516E-6 | 8.589437E-4 | 476.56833 | 8.5714285E-4 | 2.2701119E-4 | 2.194341E-5 | 8.7906746E-4 | 40.060658 | 8.5714285E-4 | 0.0022677942 | 3.135305E-4 | 0.0011704046 | 3.732985 | 8.5714285E-4 |
| 8.2 | 2.3042528E-6 | 1.7517971E-7 | 1.7517971E-7 | 1.0 | 0.0 | 9.875332E-6 | 7.5076997E-7 | 7.5076997E-7 | 1.0 | 0.0 | 1.2022553E-4 | 9.140586E-6 | 9.140586E-6 | 1.0 | 0.0 | 0.0012016051 | 1.328862E-4 | 1.328862E-4 | 1.0 | 0.0 |
| 8.3 | 5.202968E-7 | 7.7376676E-8 | 7.7376676E-8 | 1.0 | 0.0 | 2.2298414E-6 | 3.3161427E-7 | 3.3161427E-7 | 1.0 | 0.0 | 2.714798E-5 | 4.037397E-6 | 4.037397E-6 | 1.0 | 0.0 | 2.7144665E-4 | 5.374523E-5 | 5.374523E-5 | 1.0 | 0.0 |
San Andreas (Mojave S)
(top)
| 1 Week | 1 Month | 1 Year | 10 Year |
 |  |  |  |
| Magnitude | 1 wk TI Prob | 1 wk TD Prob | 1 wk ETAS Prob | 1 wk ETAS/TD Gain | 1 wk ETAS Triggered Only | 1 mo TI Prob | 1 mo TD Prob | 1 mo ETAS Prob | 1 mo ETAS/TD Gain | 1 mo ETAS Triggered Only | 1 yr TI Prob | 1 yr TD Prob | 1 yr ETAS Prob | 1 yr ETAS/TD Gain | 1 yr ETAS Triggered Only | 10 yr TI Prob | 10 yr TD Prob | 10 yr ETAS Prob | 10 yr ETAS/TD Gain | 10 yr ETAS Triggered Only |
| 6.0 | 3.1064058E-4 | 3.2814783E-5 | 0.04460278 | 1359.2283 | 0.04457143 | 0.0013306376 | 1.4062725E-4 | 0.04699118 | 334.15414 | 0.046857145 | 0.016080605 | 0.0017108021 | 0.051625263 | 30.176056 | 0.05 | 0.1496549 | 0.019350328 | 0.0725856 | 3.75113 | 0.054285713 |
| 6.1 | 3.1064058E-4 | 3.2814783E-5 | 0.04460278 | 1359.2283 | 0.04457143 | 0.0013306376 | 1.4062725E-4 | 0.04699118 | 334.15414 | 0.046857145 | 0.016080605 | 0.0017108021 | 0.051625263 | 30.176056 | 0.05 | 0.1496549 | 0.019350328 | 0.0725856 | 3.75113 | 0.054285713 |
| 6.2 | 3.1064058E-4 | 3.2814783E-5 | 0.04460278 | 1359.2283 | 0.04457143 | 0.0013306376 | 1.4062725E-4 | 0.04699118 | 334.15414 | 0.046857145 | 0.016080605 | 0.0017108021 | 0.051625263 | 30.176056 | 0.05 | 0.1496549 | 0.019350328 | 0.0725856 | 3.75113 | 0.054285713 |
| 6.3 | 3.1064058E-4 | 3.2814783E-5 | 0.04460278 | 1359.2283 | 0.04457143 | 0.0013306376 | 1.4062725E-4 | 0.04699118 | 334.15414 | 0.046857145 | 0.016080605 | 0.0017108021 | 0.051625263 | 30.176056 | 0.05 | 0.1496549 | 0.019350328 | 0.0725856 | 3.75113 | 0.054285713 |
| 6.4 | 1.9872203E-4 | 3.2334672E-5 | 0.041888125 | 1295.4554 | 0.041857142 | 8.5138786E-4 | 1.3856986E-4 | 0.044703823 | 322.60858 | 0.04457143 | 0.010316478 | 0.0016857922 | 0.049604874 | 29.425259 | 0.048 | 0.098504856 | 0.01910317 | 0.07137096 | 3.7360795 | 0.053285714 |
| 6.5 | 1.291105E-4 | 2.783289E-5 | 0.03188409 | 1145.5544 | 0.031857144 | 5.5321335E-4 | 1.1927837E-4 | 0.034400903 | 288.40857 | 0.034285713 | 0.006714592 | 0.0014512481 | 0.039538752 | 27.244652 | 0.038142856 | 0.065152965 | 0.016774794 | 0.058772556 | 3.5036232 | 0.042714287 |
| 6.6 | 1.291105E-4 | 2.783289E-5 | 0.03188409 | 1145.5544 | 0.031857144 | 5.5321335E-4 | 1.1927837E-4 | 0.034400903 | 288.40857 | 0.034285713 | 0.006714592 | 0.0014512481 | 0.039538752 | 27.244652 | 0.038142856 | 0.065152965 | 0.016774794 | 0.058772556 | 3.5036232 | 0.042714287 |
| 6.7 | 1.08001186E-4 | 2.7197146E-5 | 0.024597958 | 904.4316 | 0.024571428 | 4.6278012E-4 | 1.16553994E-4 | 0.027113408 | 232.62529 | 0.027 | 0.0056198016 | 0.0014181224 | 0.03180354 | 22.426514 | 0.030428572 | 0.054797906 | 0.01643423 | 0.050015975 | 3.0434024 | 0.034142856 |
| 6.8 | 1.0624356E-4 | 2.7123426E-5 | 0.023883618 | 880.55316 | 0.023857143 | 4.5525006E-4 | 1.1623808E-4 | 0.026398897 | 227.11057 | 0.026285714 | 0.0055285925 | 0.0014142811 | 0.030943887 | 21.879587 | 0.029571429 | 0.053930566 | 0.016395126 | 0.0489946 | 2.988364 | 0.033142857 |
| 6.9 | 1.0393785E-4 | 2.7046817E-5 | 0.022883572 | 846.07263 | 0.022857143 | 4.4537184E-4 | 1.1590978E-4 | 0.025398694 | 219.12466 | 0.025285713 | 0.0054089287 | 0.0014102893 | 0.03008408 | 21.33185 | 0.028714286 | 0.05279156 | 0.016354684 | 0.048112374 | 2.9418104 | 0.032285713 |
| 7.0 | 1.0155622E-4 | 2.6946851E-5 | 0.022026354 | 817.3999 | 0.022 | 4.3516833E-4 | 1.154814E-4 | 0.024398392 | 211.27551 | 0.024285715 | 0.005285311 | 0.0014050804 | 0.028937768 | 20.595097 | 0.027571429 | 0.05161361 | 0.016301967 | 0.046937134 | 2.8792315 | 0.031142857 |
| 7.1 | 9.885595E-5 | 2.6858765E-5 | 0.020883441 | 777.528 | 0.020857142 | 4.2359953E-4 | 1.1510392E-4 | 0.023255298 | 202.03741 | 0.023142857 | 0.0051451353 | 0.0014004905 | 0.02779205 | 19.844511 | 0.026428571 | 0.05027629 | 0.016250798 | 0.045763273 | 2.8160632 | 0.03 |
| 7.2 | 9.6411415E-5 | 2.6721618E-5 | 0.019454774 | 728.0538 | 0.019428572 | 4.1312634E-4 | 1.14516195E-4 | 0.021683475 | 189.34854 | 0.02157143 | 0.005018219 | 0.0013933443 | 0.026073195 | 18.712673 | 0.024714286 | 0.049064007 | 0.01617397 | 0.044002194 | 2.720556 | 0.028285714 |
| 7.3 | 9.1180635E-5 | 2.6457166E-5 | 0.018168835 | 686.7264 | 0.018142857 | 3.907156E-4 | 1.13382936E-4 | 0.020396797 | 179.893 | 0.020285714 | 0.004746591 | 0.0013795643 | 0.024633154 | 17.85575 | 0.023285715 | 0.046464786 | 0.016018437 | 0.042304803 | 2.6410067 | 0.026714286 |
| 7.4 | 8.887388E-5 | 2.6157542E-5 | 0.01731142 | 661.81366 | 0.017285714 | 3.8083247E-4 | 1.1209895E-4 | 0.019538492 | 174.29684 | 0.019428572 | 0.0046267817 | 0.0013639514 | 0.023761932 | 17.421392 | 0.022428572 | 0.045316286 | 0.01584414 | 0.041151006 | 2.5972383 | 0.025714286 |
| 7.5 | 8.6750515E-5 | 2.5913852E-5 | 0.016168352 | 623.927 | 0.016142856 | 3.7173493E-4 | 1.11054644E-4 | 0.018394738 | 165.63683 | 0.018285714 | 0.004516484 | 0.0013512529 | 0.022608206 | 16.73129 | 0.021285715 | 0.04425787 | 0.015701612 | 0.03946539 | 2.5134606 | 0.024142858 |
| 7.6 | 8.453092E-5 | 2.559284E-5 | 0.01545377 | 603.8317 | 0.015428571 | 3.6222505E-4 | 1.09679E-4 | 0.017536338 | 159.88785 | 0.017428571 | 0.0044011753 | 0.0013345251 | 0.021735834 | 16.28732 | 0.020428572 | 0.04315024 | 0.015505299 | 0.03814868 | 2.4603639 | 0.023 |
| 7.7 | 8.259102E-5 | 2.5129533E-5 | 0.014881899 | 592.2076 | 0.014857143 | 3.539135E-4 | 1.0769356E-4 | 0.01682018 | 156.18556 | 0.016714286 | 0.004300386 | 0.0013103816 | 0.020856164 | 15.9161 | 0.01957143 | 0.042181134 | 0.01524791 | 0.036912456 | 2.4208207 | 0.022 |
| 7.8 | 7.444844E-5 | 1.9248531E-5 | 0.013161853 | 683.7848 | 0.013142857 | 3.1902574E-4 | 8.24911E-5 | 0.0149384085 | 181.09116 | 0.014857143 | 0.0038772223 | 0.0010038669 | 0.018414943 | 18.344007 | 0.017428571 | 0.03810269 | 0.0120058255 | 0.031483427 | 2.6223457 | 0.019714287 |
| 7.9 | 5.2586525E-5 | 1.0970197E-5 | 0.009153727 | 834.4178 | 0.009142857 | 2.2535135E-4 | 4.701428E-5 | 0.010760796 | 228.88356 | 0.010714286 | 0.0027402006 | 5.722486E-4 | 0.013564809 | 23.7044 | 0.013 | 0.027066574 | 0.006984282 | 0.021879518 | 3.1326797 | 0.015 |
| 8.0 | 3.379877E-5 | 6.188909E-6 | 0.0035775953 | 578.06555 | 0.0035714286 | 1.4484383E-4 | 2.6523627E-5 | 0.0048835375 | 184.12029 | 0.004857143 | 0.0017620471 | 3.2287734E-4 | 0.005606885 | 17.365372 | 0.0052857143 | 0.017481409 | 0.0039258557 | 0.0097600045 | 2.4860833 | 0.005857143 |
| 8.1 | 1.8668277E-5 | 3.0848591E-6 | 0.0011459385 | 371.4719 | 0.0011428571 | 8.000444E-5 | 1.3220758E-5 | 0.0015846286 | 119.85913 | 0.0015714286 | 9.736188E-4 | 1.6095088E-4 | 0.0017321266 | 10.761833 | 0.0015714286 | 0.009693642 | 0.001944182 | 0.0035125555 | 1.806701 | 0.0015714286 |
| 8.2 | 8.541571E-6 | 7.9016223E-7 | 2.8650422E-4 | 362.5891 | 2.8571428E-4 | 3.660622E-5 | 3.386405E-6 | 2.8909973E-4 | 85.37068 | 2.8571428E-4 | 4.455896E-4 | 4.1228705E-5 | 3.2693121E-4 | 7.9296985 | 2.8571428E-4 | 0.0044469717 | 5.4840744E-4 | 8.33965E-4 | 1.5207033 | 2.8571428E-4 |
| 8.3 | 1.983087E-6 | 1.6988525E-7 | 1.43027E-4 | 841.90356 | 1.4285714E-4 | 8.498917E-6 | 7.280795E-7 | 1.4358512E-4 | 197.21077 | 1.4285714E-4 | 1.034694E-4 | 8.864333E-6 | 1.517202E-4 | 17.115807 | 1.4285714E-4 | 0.0010342124 | 1.1730662E-4 | 2.60147E-4 | 2.2176669 | 1.4285714E-4 |
