Parent Section Magnitude-Probability Distributions
Only fault sections with at least one triggered aftershock are plotted. Sections are sorted by total supraseismogenic trigger rate (decreasing)
Table Of Contents
Brawley (Seismic Zone) alt 1
(top)
| Magnitude | 1 wk TI Prob | 1 wk TD Prob | 1 wk ETAS Prob | 1 wk ETAS/TD Gain | 1 wk ETAS Triggered Only | 1 mo TI Prob | 1 mo TD Prob | 1 mo ETAS Prob | 1 mo ETAS/TD Gain | 1 mo ETAS Triggered Only | 1 yr TI Prob | 1 yr TD Prob | 1 yr ETAS Prob | 1 yr ETAS/TD Gain | 1 yr ETAS Triggered Only |
| 6.0 | 2.2521618E-4 | 2.3842683E-4 | 0.038363334 | 160.90192 | 0.038134 | 9.6485513E-4 | 0.0010214627 | 0.046514947 | 45.537582 | 0.04554 | 0.011683988 | 0.012351831 | 0.069388516 | 5.61767 | 0.05775 |
| 6.1 | 2.2521618E-4 | 2.3842683E-4 | 0.038363334 | 160.90192 | 0.038134 | 9.6485513E-4 | 0.0010214627 | 0.046514947 | 45.537582 | 0.04554 | 0.011683988 | 0.012351831 | 0.069388516 | 5.61767 | 0.05775 |
| 6.2 | 2.198148E-4 | 2.28969E-4 | 0.03829225 | 167.23772 | 0.038072 | 9.417233E-4 | 9.809599E-4 | 0.046404358 | 47.30505 | 0.045468 | 0.011405343 | 0.011864724 | 0.06884653 | 5.802624 | 0.057666 |
| 6.3 | 2.1704129E-4 | 2.2365066E-4 | 0.038113173 | 170.41386 | 0.037898 | 9.298453E-4 | 9.581839E-4 | 0.046174817 | 48.189934 | 0.04526 | 0.011262234 | 0.011590933 | 0.06833155 | 5.895258 | 0.057406 |
| 6.4 | 1.876142E-4 | 1.6337796E-4 | 0.024959326 | 152.77046 | 0.0248 | 8.038131E-4 | 7.000145E-4 | 0.030331258 | 43.329468 | 0.029652 | 0.00974259 | 0.008478897 | 0.045706548 | 5.3906245 | 0.037546 |
| 6.5 | 1.7390939E-4 | 1.376662E-4 | 0.0209508 | 152.18552 | 0.020816 | 7.45113E-4 | 5.898736E-4 | 0.025323275 | 42.930004 | 0.024748 | 0.009034078 | 0.0071497317 | 0.0383153 | 5.3589845 | 0.03139 |
| 6.6 | 1.591791E-4 | 1.1161095E-4 | 0.017271696 | 154.74911 | 0.017162 | 6.8201777E-4 | 4.7825187E-4 | 0.020850504 | 43.59733 | 0.020382 | 0.008271996 | 0.00580975 | 0.03149764 | 5.4215136 | 0.025838 |
| 6.7 | 1.4268003E-4 | 8.299559E-5 | 0.013699865 | 165.0674 | 0.013618 | 6.1134255E-4 | 3.5565192E-4 | 0.01657988 | 46.618275 | 0.01623 | 0.007417723 | 0.004323394 | 0.024798488 | 5.735884 | 0.020564 |
| 6.8 | 1.239713E-4 | 5.189442E-5 | 0.008379462 | 161.47134 | 0.008328 | 5.3119735E-4 | 2.2238854E-4 | 0.010146181 | 45.62367 | 0.009926 | 0.0064481674 | 0.0027047195 | 0.0153105315 | 5.6606727 | 0.01264 |
| 6.9 | 1.0180238E-4 | 2.3480728E-5 | 0.004019387 | 171.17812 | 0.003996 | 4.3622297E-4 | 1.00628444E-4 | 0.0048641493 | 48.337715 | 0.004764 | 0.005298089 | 0.001224575 | 0.007295132 | 5.957277 | 0.006078 |
| 7.0 | 7.6619996E-5 | 2.2995528E-6 | 7.6229783E-4 | 331.4983 | 7.6E-4 | 3.283301E-4 | 9.85519E-6 | 9.318461E-4 | 94.55384 | 9.22E-4 | 0.0039900932 | 1.19980585E-4 | 0.0013118376 | 10.933748 | 0.001192 |
| 7.1 | 7.5127435E-5 | 1.7034303E-6 | 6.497023E-4 | 381.40823 | 6.48E-4 | 3.2193496E-4 | 7.300396E-6 | 7.972946E-4 | 109.21252 | 7.9E-4 | 0.0039125155 | 8.887886E-5 | 0.0011287865 | 12.700279 | 0.00104 |
| 7.2 | 6.788582E-5 | 5.158349E-7 | 4.3051562E-4 | 834.59955 | 4.3E-4 | 2.9090676E-4 | 2.2107195E-6 | 5.3020957E-4 | 239.83575 | 5.28E-4 | 0.0035360386 | 2.6915186E-5 | 7.1889657E-4 | 26.7097 | 6.92E-4 |
| 7.3 | 6.399602E-5 | 5.120621E-7 | 4.3051183E-4 | 840.7415 | 4.3E-4 | 2.7423984E-4 | 2.19455E-6 | 5.301934E-4 | 241.59549 | 5.28E-4 | 0.0033337586 | 2.671833E-5 | 7.186998E-4 | 26.899132 | 6.92E-4 |
| 7.4 | 4.506759E-5 | 5.0954446E-7 | 4.2850932E-4 | 840.9655 | 4.28E-4 | 1.9313251E-4 | 2.1837602E-6 | 5.281826E-4 | 241.86841 | 5.26E-4 | 0.0023488526 | 2.6586968E-5 | 7.165686E-4 | 26.951874 | 6.9E-4 |
| 7.5 | 3.43289E-5 | 5.081655E-7 | 4.2850795E-4 | 843.2449 | 4.28E-4 | 1.4711556E-4 | 2.1778505E-6 | 5.281767E-4 | 242.52203 | 5.26E-4 | 0.0017896603 | 2.6515017E-5 | 7.164967E-4 | 27.022299 | 6.9E-4 |
| 7.6 | 2.5980507E-5 | 4.9784745E-7 | 4.1649764E-4 | 836.59686 | 4.16E-4 | 1.1134028E-4 | 2.1336305E-6 | 5.1413255E-4 | 240.96608 | 5.12E-4 | 0.001354725 | 2.5976651E-5 | 6.999591E-4 | 26.945704 | 6.74E-4 |
| 7.7 | 1.7292105E-5 | 3.4814127E-7 | 2.6834806E-4 | 770.8022 | 2.68E-4 | 7.4106916E-5 | 1.4920332E-6 | 3.2749155E-4 | 219.49347 | 3.26E-4 | 9.018782E-4 | 1.8165363E-5 | 4.4215767E-4 | 24.3407 | 4.24E-4 |
| 7.8 | 1.2927471E-5 | 3.9114617E-8 | 2.4039115E-5 | 614.58136 | 2.4E-5 | 5.5402274E-5 | 1.6763407E-7 | 3.4167628E-5 | 203.82271 | 3.4E-5 | 6.743139E-4 | 2.0409427E-6 | 4.6040852E-5 | 22.55862 | 4.4E-5 |
| 7.9 | 1.0200774E-5 | 3.464861E-8 | 1.8034649E-5 | 520.5013 | 1.8E-5 | 4.371687E-5 | 1.4849405E-7 | 2.6148491E-5 | 176.09117 | 2.6E-5 | 5.321229E-4 | 1.8079135E-6 | 3.7807848E-5 | 20.912422 | 3.6E-5 |
| 8.0 | 8.650396E-6 | 3.4412956E-8 | 1.8034412E-5 | 524.0588 | 1.8E-5 | 3.70726E-5 | 1.4748409E-7 | 2.614748E-5 | 177.29018 | 2.6E-5 | 4.5126543E-4 | 1.7956172E-6 | 3.5795558E-5 | 19.93496 | 3.4E-5 |
| 8.1 | 3.9368224E-6 | 2.6380954E-8 | 1.202638E-5 | 455.8736 | 1.2E-5 | 1.6871985E-5 | 1.13061226E-7 | 2.0113059E-5 | 177.8953 | 2.0E-5 | 2.0539707E-4 | 1.3765195E-6 | 2.5376487E-5 | 18.435253 | 2.4E-5 |
| 8.2 | 1.7101195E-6 | 5.0935482E-9 | 2.0050936E-6 | 393.6536 | 2.0E-6 | 7.329063E-6 | 2.1829484E-8 | 4.021829E-6 | 184.2384 | 4.0E-6 | 8.922769E-5 | 2.6577393E-7 | 6.2657723E-6 | 23.575571 | 6.0E-6 |
| 8.3 | 3.0346666E-8 | 2.4203095E-10 | 2.4203095E-10 | 1.0 | 0.0 | 1.3005713E-7 | 1.0372754E-9 | 1.0372754E-9 | 1.0 | 0.0 | 1.5834444E-6 | 1.2628829E-8 | 1.2628829E-8 | 1.0 | 0.0 |
Imperial
(top)
| Magnitude | 1 wk TI Prob | 1 wk TD Prob | 1 wk ETAS Prob | 1 wk ETAS/TD Gain | 1 wk ETAS Triggered Only | 1 mo TI Prob | 1 mo TD Prob | 1 mo ETAS Prob | 1 mo ETAS/TD Gain | 1 mo ETAS Triggered Only | 1 yr TI Prob | 1 yr TD Prob | 1 yr ETAS Prob | 1 yr ETAS/TD Gain | 1 yr ETAS Triggered Only |
| 6.0 | 2.6875173E-4 | 2.7154913E-4 | 0.038023297 | 140.02364 | 0.037762 | 0.0011512847 | 0.0011632984 | 0.046202842 | 39.717102 | 0.045092 | 0.013927074 | 0.014027431 | 0.07044675 | 5.022071 | 0.057222 |
| 6.1 | 2.5356023E-4 | 2.7154913E-4 | 0.038023297 | 140.02364 | 0.037762 | 0.001086234 | 0.0011632984 | 0.046202842 | 39.717102 | 0.045092 | 0.013144928 | 0.014027431 | 0.07044675 | 5.022071 | 0.057222 |
| 6.2 | 2.4820742E-4 | 2.6209553E-4 | 0.03796821 | 144.864 | 0.037716 | 0.0010633124 | 0.0011228181 | 0.04611025 | 41.066532 | 0.045038 | 0.01286919 | 0.013541352 | 0.06992535 | 5.1638384 | 0.057158 |
| 6.3 | 2.3205351E-4 | 2.4050675E-4 | 0.037869453 | 157.45692 | 0.037638 | 9.94136E-4 | 0.0010303697 | 0.045924064 | 44.570473 | 0.04494 | 0.012036599 | 0.012455828 | 0.06876757 | 5.5209155 | 0.057022 |
| 6.4 | 2.0304754E-4 | 1.8052486E-4 | 0.024810078 | 137.43303 | 0.024634 | 8.6991355E-4 | 7.734602E-4 | 0.030200683 | 39.0462 | 0.02945 | 0.010539869 | 0.009361495 | 0.046316274 | 4.9475293 | 0.037304 |
| 6.5 | 1.854992E-4 | 1.5039138E-4 | 0.020855278 | 138.67334 | 0.020708 | 7.9475436E-4 | 6.4438465E-4 | 0.025244523 | 39.17617 | 0.024616 | 0.009633281 | 0.0078077703 | 0.038785994 | 4.967615 | 0.031222 |
| 6.6 | 1.6586106E-4 | 1.1908141E-4 | 0.017193047 | 144.38063 | 0.017076 | 7.106394E-4 | 5.1025616E-4 | 0.02077791 | 40.720547 | 0.020278 | 0.008617763 | 0.006195053 | 0.03173584 | 5.1227717 | 0.0257 |
| 6.7 | 1.4224656E-4 | 8.4129155E-5 | 0.013604991 | 161.71555 | 0.013522 | 6.094856E-4 | 3.6050874E-4 | 0.0164687 | 45.68183 | 0.016114 | 0.0073952693 | 0.0043822904 | 0.024698865 | 5.636063 | 0.020406 |
| 6.8 | 1.2317259E-4 | 5.2844676E-5 | 0.0082804095 | 156.69336 | 0.008228 | 5.2777573E-4 | 2.2646035E-4 | 0.010032239 | 44.3002 | 0.009808 | 0.0064067547 | 0.0027541707 | 0.015199798 | 5.51883 | 0.01248 |
| 6.9 | 9.859898E-5 | 2.3523124E-5 | 0.0039194315 | 166.62036 | 0.003896 | 4.2249862E-4 | 1.00810124E-4 | 0.0047463416 | 47.081993 | 0.004646 | 0.0051317946 | 0.0012267844 | 0.0071355267 | 5.816447 | 0.005916 |
| 7.0 | 7.3191884E-5 | 2.2232307E-6 | 6.6422176E-4 | 298.7642 | 6.62E-4 | 3.136418E-4 | 9.528098E-6 | 8.155204E-4 | 85.5911 | 8.06E-4 | 0.003811904 | 1.1599867E-4 | 0.0011478789 | 9.895621 | 0.001032 |
| 7.1 | 7.1760296E-5 | 1.627187E-6 | 5.516263E-4 | 339.00607 | 5.5E-4 | 3.0750787E-4 | 6.973641E-6 | 6.809689E-4 | 97.64898 | 6.74E-4 | 0.003737482 | 8.490094E-5 | 9.648262E-4 | 11.364141 | 8.8E-4 |
| 7.2 | 6.46614E-5 | 4.395986E-7 | 3.3243946E-4 | 756.2341 | 3.32E-4 | 2.7709085E-4 | 1.8839928E-6 | 4.1388322E-4 | 219.68408 | 4.12E-4 | 0.0033683628 | 2.293738E-5 | 5.549252E-4 | 24.193048 | 5.32E-4 |
| 7.3 | 6.088115E-5 | 4.3587116E-7 | 3.3243574E-4 | 762.6926 | 3.32E-4 | 2.6089314E-4 | 1.8680179E-6 | 4.1386724E-4 | 221.55421 | 4.12E-4 | 0.0031717476 | 2.2742892E-5 | 5.5473077E-4 | 24.391394 | 5.32E-4 |
| 7.4 | 4.199346E-5 | 4.3340503E-7 | 3.3043325E-4 | 762.4122 | 3.3E-4 | 1.7995955E-4 | 1.8574489E-6 | 4.118567E-4 | 221.73245 | 4.1E-4 | 0.0021888057 | 2.2614215E-5 | 5.526022E-4 | 24.436056 | 5.3E-4 |
| 7.5 | 3.130448E-5 | 4.3221294E-7 | 3.3043206E-4 | 764.5122 | 3.3E-4 | 1.3415517E-4 | 1.8523399E-6 | 4.118516E-4 | 222.34126 | 4.1E-4 | 0.0016321153 | 2.2552014E-5 | 5.5254006E-4 | 24.500696 | 5.3E-4 |
| 7.6 | 2.3074248E-5 | 4.2313562E-7 | 3.24423E-4 | 766.7116 | 3.24E-4 | 9.888588E-5 | 1.8134372E-6 | 4.038127E-4 | 222.67809 | 4.02E-4 | 0.0012032706 | 2.2078384E-5 | 5.420669E-4 | 24.55193 | 5.2E-4 |
| 7.7 | 1.45864815E-5 | 3.371027E-7 | 2.54337E-4 | 754.4793 | 2.54E-4 | 6.2511994E-5 | 1.4447252E-6 | 3.1144428E-4 | 215.57338 | 3.1E-4 | 7.608177E-4 | 1.7589397E-5 | 4.2158228E-4 | 23.96798 | 4.04E-4 |
| 7.8 | 1.0352979E-5 | 2.8460054E-8 | 1.002846E-5 | 352.36966 | 1.0E-5 | 4.4369157E-5 | 1.2197165E-7 | 1.812197E-5 | 148.57526 | 1.8E-5 | 5.400606E-4 | 1.4850038E-6 | 2.5484967E-5 | 17.16155 | 2.4E-5 |
| 7.9 | 8.137906E-6 | 2.6616501E-8 | 1.0026616E-5 | 376.7068 | 1.0E-5 | 3.4876273E-5 | 1.1407071E-7 | 1.811407E-5 | 158.79684 | 1.8E-5 | 4.2453592E-4 | 1.3888099E-6 | 2.5388777E-5 | 18.280958 | 2.4E-5 |
| 8.0 | 6.93792E-6 | 2.6453815E-8 | 1.0026453E-5 | 379.0173 | 1.0E-5 | 2.9733603E-5 | 1.1337349E-7 | 1.8113371E-5 | 159.76726 | 1.8E-5 | 3.6194647E-4 | 1.3803212E-6 | 2.5380288E-5 | 18.387232 | 2.4E-5 |
| 8.1 | 3.4286315E-6 | 2.2303755E-8 | 6.0223038E-6 | 270.01297 | 6.0E-6 | 1.4694053E-5 | 9.5587524E-8 | 1.4095586E-5 | 147.46262 | 1.4E-5 | 1.7888541E-4 | 1.1637774E-6 | 1.7163758E-5 | 14.748318 | 1.6E-5 |
| 8.2 | 1.4906886E-6 | 4.2069406E-9 | 4.2069406E-9 | 1.0 | 0.0 | 6.3886496E-6 | 1.8029738E-8 | 2.0180296E-6 | 111.92784 | 2.0E-6 | 7.7779034E-5 | 2.1951203E-7 | 2.2195115E-6 | 10.111115 | 2.0E-6 |
| 8.3 | 2.5758007E-8 | 1.9505775E-10 | 1.9505775E-10 | 1.0 | 0.0 | 1.10391454E-7 | 8.359614E-10 | 8.359614E-10 | 1.0 | 0.0 | 1.3440151E-6 | 1.0177831E-8 | 1.0177831E-8 | 1.0 | 0.0 |
Blue Cut
(top)
| Magnitude | 1 wk TI Prob | 1 wk TD Prob | 1 wk ETAS Prob | 1 wk ETAS/TD Gain | 1 wk ETAS Triggered Only | 1 mo TI Prob | 1 mo TD Prob | 1 mo ETAS Prob | 1 mo ETAS/TD Gain | 1 mo ETAS Triggered Only | 1 yr TI Prob | 1 yr TD Prob | 1 yr ETAS Prob | 1 yr ETAS/TD Gain | 1 yr ETAS Triggered Only |
| 6.0 | 2.1227985E-5 | 2.2800408E-5 | 0.022524288 | 987.88965 | 0.022502 | 9.097391E-5 | 9.7712706E-5 | 0.028092977 | 287.50586 | 0.027998 | 0.0011070445 | 0.0011890614 | 0.03875434 | 32.592377 | 0.03761 |
| 6.1 | 2.1227985E-5 | 2.2800408E-5 | 0.022524288 | 987.88965 | 0.022502 | 9.097391E-5 | 9.7712706E-5 | 0.028092977 | 287.50586 | 0.027998 | 0.0011070445 | 0.0011890614 | 0.03875434 | 32.592377 | 0.03761 |
| 6.2 | 2.1227985E-5 | 2.2800408E-5 | 0.022524288 | 987.88965 | 0.022502 | 9.097391E-5 | 9.7712706E-5 | 0.028092977 | 287.50586 | 0.027998 | 0.0011070445 | 0.0011890614 | 0.03875434 | 32.592377 | 0.03761 |
| 6.3 | 1.1613981E-5 | 1.2393319E-5 | 0.011804247 | 952.4686 | 0.011792 | 4.9773254E-5 | 5.3113214E-5 | 0.014824329 | 279.10812 | 0.014772 | 6.0582085E-4 | 6.46474E-4 | 0.020829419 | 32.22004 | 0.020196 |
| 6.4 | 1.1613981E-5 | 1.2393319E-5 | 0.011804247 | 952.4686 | 0.011792 | 4.9773254E-5 | 5.3113214E-5 | 0.014824329 | 279.10812 | 0.014772 | 6.0582085E-4 | 6.46474E-4 | 0.020829419 | 32.22004 | 0.020196 |
| 6.5 | 8.931326E-6 | 9.511124E-6 | 0.009111425 | 957.9756 | 0.009102 | 3.8276554E-5 | 4.0761373E-5 | 0.011442296 | 280.7142 | 0.011402 | 4.6591737E-4 | 4.9616594E-4 | 0.016130405 | 32.5101 | 0.015642 |
| 6.6 | 7.345353E-6 | 7.814123E-6 | 0.0076457546 | 978.4533 | 0.007638 | 3.1479703E-5 | 3.348871E-5 | 0.009611168 | 286.99722 | 0.009578 | 3.83198E-4 | 4.0765686E-4 | 0.0134883225 | 33.08744 | 0.013086 |
| 6.7 | 6.2775666E-6 | 6.675374E-6 | 0.0067546302 | 1011.8729 | 0.006748 | 2.690358E-5 | 2.8608474E-5 | 0.008502366 | 297.19745 | 0.008474 | 3.2750185E-4 | 3.4826007E-4 | 0.0118882395 | 34.136097 | 0.011544 |
| 6.8 | 5.5234095E-6 | 5.8728765E-6 | 0.0059998375 | 1021.6182 | 0.005994 | 2.367154E-5 | 2.5169269E-5 | 0.0075349803 | 299.37222 | 0.00751 | 2.8816288E-4 | 3.064001E-4 | 0.010573253 | 34.507996 | 0.01027 |
| 6.9 | 4.7780054E-6 | 5.0808153E-6 | 0.0053810533 | 1059.0925 | 0.005376 | 2.0477004E-5 | 2.1774782E-5 | 0.006751628 | 310.0664 | 0.00673 | 2.4927902E-4 | 2.650828E-4 | 0.009462644 | 35.696938 | 0.0092 |
| 7.0 | 3.883171E-6 | 4.131097E-6 | 0.004634112 | 1121.7631 | 0.00463 | 1.6642054E-5 | 1.7704619E-5 | 0.0058296015 | 329.2701 | 0.005812 | 2.0259817E-4 | 2.1553934E-4 | 0.008111837 | 37.635063 | 0.007898 |
| 7.1 | 2.8358215E-6 | 3.0190406E-6 | 0.003671008 | 1215.9518 | 0.003668 | 1.2153464E-5 | 1.2938718E-5 | 0.0045868796 | 354.50803 | 0.004574 | 1.4795837E-4 | 1.5752413E-4 | 0.00640454 | 40.657516 | 0.006248 |
Pinto Mtn
(top)
| Magnitude | 1 wk TI Prob | 1 wk TD Prob | 1 wk ETAS Prob | 1 wk ETAS/TD Gain | 1 wk ETAS Triggered Only | 1 mo TI Prob | 1 mo TD Prob | 1 mo ETAS Prob | 1 mo ETAS/TD Gain | 1 mo ETAS Triggered Only | 1 yr TI Prob | 1 yr TD Prob | 1 yr ETAS Prob | 1 yr ETAS/TD Gain | 1 yr ETAS Triggered Only |
| 6.0 | 4.4194956E-5 | 4.4334607E-5 | 0.015863633 | 357.81604 | 0.01582 | 1.893932E-4 | 1.8999253E-4 | 0.02003622 | 105.45794 | 0.01985 | 0.0023034236 | 0.0023108693 | 0.029254463 | 12.659506 | 0.027006 |
| 6.1 | 4.4194956E-5 | 4.4334607E-5 | 0.015863633 | 357.81604 | 0.01582 | 1.893932E-4 | 1.8999253E-4 | 0.02003622 | 105.45794 | 0.01985 | 0.0023034236 | 0.0023108693 | 0.029254463 | 12.659506 | 0.027006 |
| 6.2 | 4.4194956E-5 | 4.4334607E-5 | 0.015863633 | 357.81604 | 0.01582 | 1.893932E-4 | 1.8999253E-4 | 0.02003622 | 105.45794 | 0.01985 | 0.0023034236 | 0.0023108693 | 0.029254463 | 12.659506 | 0.027006 |
| 6.3 | 4.4194956E-5 | 4.4334607E-5 | 0.015863633 | 357.81604 | 0.01582 | 1.893932E-4 | 1.8999253E-4 | 0.02003622 | 105.45794 | 0.01985 | 0.0023034236 | 0.0023108693 | 0.029254463 | 12.659506 | 0.027006 |
| 6.4 | 3.729929E-5 | 3.600181E-5 | 0.013781507 | 382.8004 | 0.013746 | 1.5984432E-4 | 1.5428485E-4 | 0.01736763 | 112.568596 | 0.017216 | 0.0019443673 | 0.0018768928 | 0.02513316 | 13.390835 | 0.0233 |
| 6.5 | 3.729929E-5 | 3.600181E-5 | 0.013781507 | 382.8004 | 0.013746 | 1.5984432E-4 | 1.5428485E-4 | 0.01736763 | 112.568596 | 0.017216 | 0.0019443673 | 0.0018768928 | 0.02513316 | 13.390835 | 0.0233 |
| 6.6 | 3.0204548E-5 | 2.7525444E-5 | 0.010969224 | 398.51215 | 0.010942 | 1.2944164E-4 | 1.1796105E-4 | 0.013780349 | 116.82118 | 0.013664 | 0.0015748127 | 0.0014352633 | 0.019792877 | 13.790415 | 0.018384 |
| 6.7 | 2.9857754E-5 | 2.7132324E-5 | 0.010940836 | 403.2399 | 0.010914 | 1.2795553E-4 | 1.162764E-4 | 0.013742692 | 118.189865 | 0.013628 | 0.0015567453 | 0.0014147795 | 0.019718846 | 13.937753 | 0.01833 |
| 6.8 | 2.4819734E-5 | 2.1281872E-5 | 0.00762312 | 358.1978 | 0.007602 | 1.0636595E-4 | 9.120495E-5 | 0.009640334 | 105.69968 | 0.00955 | 0.0012942362 | 0.0011098752 | 0.013965591 | 12.583029 | 0.01287 |
| 6.9 | 2.331124E-5 | 1.9600935E-5 | 0.0059754844 | 304.8571 | 0.005956 | 9.990149E-5 | 8.400141E-5 | 0.0075813713 | 90.25291 | 0.007498 | 0.001215622 | 0.0010222566 | 0.011129913 | 10.887593 | 0.010118 |
| 7.0 | 2.1818534E-5 | 1.8015899E-5 | 0.0052079223 | 289.0737 | 0.00519 | 9.3504656E-5 | 7.720881E-5 | 0.006638702 | 85.98374 | 0.006562 | 0.0011378246 | 9.3963055E-4 | 0.009789308 | 10.418251 | 0.008858 |
| 7.1 | 2.066081E-5 | 1.6786533E-5 | 0.0046627084 | 277.76483 | 0.004646 | 8.854332E-5 | 7.1940405E-5 | 0.005931519 | 82.45045 | 0.00586 | 0.0010774818 | 8.755409E-4 | 0.0087966 | 10.047046 | 0.007928 |
| 7.2 | 1.8990233E-5 | 1.5290565E-5 | 0.0041872268 | 273.8438 | 0.004172 | 8.138417E-5 | 6.552945E-5 | 0.0052931868 | 80.775696 | 0.005228 | 9.904018E-4 | 7.975472E-4 | 0.007867903 | 9.865127 | 0.007076 |
| 7.3 | 1.3335872E-5 | 1.1107101E-5 | 0.0026170781 | 235.62206 | 0.002606 | 5.7152483E-5 | 4.760106E-5 | 0.003287447 | 69.06247 | 0.00324 | 6.956093E-4 | 5.794003E-4 | 0.0049528647 | 8.548261 | 0.004376 |
| 7.4 | 9.414066E-6 | 8.039996E-6 | 0.0013200295 | 164.18286 | 0.001312 | 4.0345374E-5 | 3.4456716E-5 | 0.0016684004 | 48.42018 | 0.001634 | 4.910942E-4 | 4.1943789E-4 | 0.0026884857 | 6.409735 | 0.00227 |
| 7.5 | 7.2101157E-6 | 5.3280164E-6 | 0.0011573219 | 217.2144 | 0.001152 | 3.090013E-5 | 2.2834192E-5 | 0.0014788009 | 64.762566 | 0.001456 | 3.7614413E-4 | 2.7797732E-4 | 0.0022894181 | 8.235989 | 0.002012 |
| 7.6 | 3.296375E-6 | 7.8188134E-7 | 4.5278153E-4 | 579.0924 | 4.52E-4 | 1.4127245E-5 | 3.350916E-6 | 5.453491E-4 | 162.74628 | 5.42E-4 | 1.7198564E-4 | 4.079668E-5 | 7.68767E-4 | 18.84386 | 7.28E-4 |
| 7.7 | 2.5741092E-6 | 3.051841E-7 | 2.3630512E-4 | 774.30347 | 2.36E-4 | 1.103185E-5 | 1.3079313E-6 | 2.8530756E-4 | 218.1365 | 2.84E-4 | 1.3430449E-4 | 1.5923957E-5 | 3.8591807E-4 | 24.235062 | 3.7E-4 |
Elsinore (Glen Ivy) rev
(top)
| Magnitude | 1 wk TI Prob | 1 wk TD Prob | 1 wk ETAS Prob | 1 wk ETAS/TD Gain | 1 wk ETAS Triggered Only | 1 mo TI Prob | 1 mo TD Prob | 1 mo ETAS Prob | 1 mo ETAS/TD Gain | 1 mo ETAS Triggered Only | 1 yr TI Prob | 1 yr TD Prob | 1 yr ETAS Prob | 1 yr ETAS/TD Gain | 1 yr ETAS Triggered Only |
| 6.0 | 1.6204086E-4 | 2.985468E-4 | 0.011435221 | 38.30294 | 0.01114 | 6.94276E-4 | 0.0012790187 | 0.015716529 | 12.287959 | 0.014456 | 0.008420097 | 0.01548273 | 0.035905555 | 2.3190713 | 0.020744 |
| 6.1 | 1.6204086E-4 | 2.985468E-4 | 0.011435221 | 38.30294 | 0.01114 | 6.94276E-4 | 0.0012790187 | 0.015716529 | 12.287959 | 0.014456 | 0.008420097 | 0.01548273 | 0.035905555 | 2.3190713 | 0.020744 |
| 6.2 | 1.6204086E-4 | 2.985468E-4 | 0.011435221 | 38.30294 | 0.01114 | 6.94276E-4 | 0.0012790187 | 0.015716529 | 12.287959 | 0.014456 | 0.008420097 | 0.01548273 | 0.035905555 | 2.3190713 | 0.020744 |
| 6.3 | 1.0111737E-4 | 1.7966349E-4 | 0.0070964205 | 39.4984 | 0.006918 | 4.332882E-4 | 7.698794E-4 | 0.009910837 | 12.873233 | 0.009148 | 0.005262531 | 0.009354309 | 0.022561599 | 2.4118934 | 0.013332 |
| 6.4 | 1.0111737E-4 | 1.7966349E-4 | 0.0070964205 | 39.4984 | 0.006918 | 4.332882E-4 | 7.698794E-4 | 0.009910837 | 12.873233 | 0.009148 | 0.005262531 | 0.009354309 | 0.022561599 | 2.4118934 | 0.013332 |
| 6.5 | 3.6624708E-5 | 4.7037593E-5 | 0.0018549525 | 39.43553 | 0.001808 | 1.569536E-4 | 2.0157623E-4 | 0.0026690788 | 13.241039 | 0.002468 | 0.001909235 | 0.0024518005 | 0.0060469643 | 2.466336 | 0.003604 |
| 6.6 | 2.5051324E-5 | 2.641884E-5 | 0.0010463919 | 39.60779 | 0.00102 | 1.073584E-4 | 1.1321894E-4 | 0.0014770646 | 13.04609 | 0.001364 | 0.0013063047 | 0.0013776143 | 0.0034148039 | 2.4787807 | 0.00204 |
| 6.7 | 2.2189772E-5 | 2.2268809E-5 | 8.7824976E-4 | 39.43856 | 8.56E-4 | 9.509556E-5 | 9.543447E-5 | 0.0012253267 | 12.839456 | 0.00113 | 0.0011571734 | 0.0011613321 | 0.0028673485 | 2.4690168 | 0.001708 |
| 6.8 | 1.6654378E-5 | 1.46173625E-5 | 5.686093E-4 | 38.899582 | 5.54E-4 | 7.137396E-5 | 6.2644365E-5 | 7.9059874E-4 | 12.620429 | 7.28E-4 | 8.686314E-4 | 7.6243334E-4 | 0.0018815794 | 2.467861 | 0.00112 |
| 6.9 | 1.5042909E-5 | 1.25913475E-5 | 4.685856E-4 | 37.21489 | 4.56E-4 | 6.446802E-5 | 5.396182E-5 | 6.579292E-4 | 12.192495 | 6.04E-4 | 7.8461546E-4 | 6.567904E-4 | 0.001590177 | 2.421133 | 9.34E-4 |
| 7.0 | 1.4361385E-5 | 1.1698893E-5 | 4.136942E-4 | 35.361824 | 4.02E-4 | 6.154734E-5 | 5.013717E-5 | 5.841104E-4 | 11.650248 | 5.34E-4 | 7.490812E-4 | 6.102521E-4 | 0.0014417444 | 2.362539 | 8.32E-4 |
| 7.1 | 1.3265571E-5 | 1.0459443E-5 | 3.6245576E-4 | 34.653446 | 3.52E-4 | 5.6851208E-5 | 4.482543E-5 | 5.168043E-4 | 11.529265 | 4.72E-4 | 6.919436E-4 | 5.456156E-4 | 0.0012652228 | 2.3188903 | 7.2E-4 |
