Parent Section Magnitude-Probability Distributions
Only fault sections with at least one triggered aftershock are plotted. Sections are sorted by total supraseismogenic trigger rate (decreasing)
Table Of Contents
Brawley (Seismic Zone) alt 1
(top)
| Magnitude | 1 wk TI Prob | 1 wk TD Prob | 1 wk ETAS Prob | 1 wk ETAS/TD Gain | 1 wk ETAS Triggered Only | 1 mo TI Prob | 1 mo TD Prob | 1 mo ETAS Prob | 1 mo ETAS/TD Gain | 1 mo ETAS Triggered Only | 1 yr TI Prob | 1 yr TD Prob | 1 yr ETAS Prob | 1 yr ETAS/TD Gain | 1 yr ETAS Triggered Only |
| 6.0 | 2.2521618E-4 | 2.3842683E-4 | 0.038023416 | 159.47624 | 0.037794 | 9.6485513E-4 | 0.0010214627 | 0.04613134 | 45.162037 | 0.045156 | 0.011683988 | 0.012351831 | 0.069526784 | 5.628865 | 0.05789 |
| 6.1 | 2.2521618E-4 | 2.3842683E-4 | 0.038023416 | 159.47624 | 0.037794 | 9.6485513E-4 | 0.0010214627 | 0.04613134 | 45.162037 | 0.045156 | 0.011683988 | 0.012351831 | 0.069526784 | 5.628865 | 0.05789 |
| 6.2 | 2.198148E-4 | 2.28969E-4 | 0.037964325 | 165.80553 | 0.037744 | 9.417233E-4 | 9.809599E-4 | 0.046028726 | 46.92213 | 0.045092 | 0.011405343 | 0.011864724 | 0.06898487 | 5.814284 | 0.057806 |
| 6.3 | 2.1704129E-4 | 2.2365066E-4 | 0.03782724 | 169.13538 | 0.037612 | 9.298453E-4 | 9.581839E-4 | 0.04583714 | 47.83752 | 0.044922 | 0.011262234 | 0.011590933 | 0.0685055 | 5.9102664 | 0.057582 |
| 6.4 | 1.876142E-4 | 1.6337796E-4 | 0.024789354 | 151.7301 | 0.02463 | 8.038131E-4 | 7.000145E-4 | 0.030037463 | 42.90977 | 0.029358 | 0.00974259 | 0.008478897 | 0.045716465 | 5.391794 | 0.037556 |
| 6.5 | 1.7390939E-4 | 1.376662E-4 | 0.020652842 | 150.02115 | 0.020518 | 7.45113E-4 | 5.898736E-4 | 0.024987474 | 42.360725 | 0.024412 | 0.009034078 | 0.0071497317 | 0.0382319 | 5.34732 | 0.031306 |
| 6.6 | 1.591791E-4 | 1.1161095E-4 | 0.01697173 | 152.06151 | 0.016862 | 6.8201777E-4 | 4.7825187E-4 | 0.020528657 | 42.924366 | 0.02006 | 0.008271996 | 0.00580975 | 0.03135845 | 5.3975563 | 0.025698 |
| 6.7 | 1.4268003E-4 | 8.299559E-5 | 0.013449886 | 162.05544 | 0.013368 | 6.1134255E-4 | 3.5565192E-4 | 0.01627199 | 45.752567 | 0.015922 | 0.007417723 | 0.004323394 | 0.024607318 | 5.6916666 | 0.020372 |
| 6.8 | 1.239713E-4 | 5.189442E-5 | 0.008473458 | 163.28262 | 0.008422 | 5.3119735E-4 | 2.2238854E-4 | 0.010262155 | 46.145164 | 0.010042 | 0.0064481674 | 0.0027047195 | 0.0154262185 | 5.7034445 | 0.012756 |
| 6.9 | 1.0180238E-4 | 2.3480728E-5 | 0.004063386 | 173.05196 | 0.00404 | 4.3622297E-4 | 1.00628444E-4 | 0.0049321423 | 49.0134 | 0.004832 | 0.005298089 | 0.001224575 | 0.007363049 | 6.012738 | 0.006146 |
| 7.0 | 7.6619996E-5 | 2.2995528E-6 | 7.582978E-4 | 329.75882 | 7.56E-4 | 3.283301E-4 | 9.85519E-6 | 9.2584617E-4 | 93.94503 | 9.16E-4 | 0.0039900932 | 1.19980585E-4 | 0.0012958394 | 10.800409 | 0.001176 |
| 7.1 | 7.5127435E-5 | 1.7034303E-6 | 6.2970235E-4 | 369.66724 | 6.28E-4 | 3.2193496E-4 | 7.300396E-6 | 7.772948E-4 | 106.47296 | 7.7E-4 | 0.0039125155 | 8.887886E-5 | 0.0010827905 | 12.182767 | 9.94E-4 |
| 7.2 | 6.788582E-5 | 5.158349E-7 | 4.0051562E-4 | 776.44147 | 4.0E-4 | 2.9090676E-4 | 2.2107195E-6 | 4.9420964E-4 | 223.5515 | 4.92E-4 | 0.0035360386 | 2.6915186E-5 | 6.5889815E-4 | 24.480536 | 6.32E-4 |
| 7.3 | 6.399602E-5 | 5.120621E-7 | 3.9851185E-4 | 778.2491 | 3.98E-4 | 2.7423984E-4 | 2.19455E-6 | 4.921935E-4 | 224.2799 | 4.9E-4 | 0.0033337586 | 2.671833E-5 | 6.567015E-4 | 24.578688 | 6.3E-4 |
| 7.4 | 4.506759E-5 | 5.0954446E-7 | 3.9850935E-4 | 782.0894 | 3.98E-4 | 1.9313251E-4 | 2.1837602E-6 | 4.921827E-4 | 225.38312 | 4.9E-4 | 0.0023488526 | 2.6586968E-5 | 6.565702E-4 | 24.69519 | 6.3E-4 |
| 7.5 | 3.43289E-5 | 5.081655E-7 | 3.9850795E-4 | 784.209 | 3.98E-4 | 1.4711556E-4 | 2.1778505E-6 | 4.921768E-4 | 225.992 | 4.9E-4 | 0.0017896603 | 2.6515017E-5 | 6.564983E-4 | 24.759491 | 6.3E-4 |
| 7.6 | 2.5980507E-5 | 4.9784745E-7 | 3.7849767E-4 | 760.2683 | 3.78E-4 | 1.1134028E-4 | 2.1336305E-6 | 4.7013263E-4 | 220.344 | 4.68E-4 | 0.001354725 | 2.5976651E-5 | 6.339609E-4 | 24.405027 | 6.08E-4 |
| 7.7 | 1.7292105E-5 | 3.4814127E-7 | 2.4034806E-4 | 690.37506 | 2.4E-4 | 7.4106916E-5 | 1.4920332E-6 | 2.934916E-4 | 196.70581 | 2.92E-4 | 9.018782E-4 | 1.8165363E-5 | 4.021584E-4 | 22.138748 | 3.84E-4 |
| 7.8 | 1.2927471E-5 | 3.9114617E-8 | 2.8039114E-5 | 716.8449 | 2.8E-5 | 5.5402274E-5 | 1.6763407E-7 | 3.616763E-5 | 215.75345 | 3.6E-5 | 6.743139E-4 | 2.0409427E-6 | 5.6040833E-5 | 27.458307 | 5.4E-5 |
| 7.9 | 1.0200774E-5 | 3.464861E-8 | 2.0034648E-5 | 578.2237 | 2.0E-5 | 4.371687E-5 | 1.4849405E-7 | 2.6148491E-5 | 176.09117 | 2.6E-5 | 5.321229E-4 | 1.8079135E-6 | 4.180784E-5 | 23.124914 | 4.0E-5 |
| 8.0 | 8.650396E-6 | 3.4412956E-8 | 2.0034413E-5 | 582.17645 | 2.0E-5 | 3.70726E-5 | 1.4748409E-7 | 2.614748E-5 | 177.29018 | 2.6E-5 | 4.5126543E-4 | 1.7956172E-6 | 4.1795545E-5 | 23.276423 | 4.0E-5 |
| 8.1 | 3.9368224E-6 | 2.6380954E-8 | 1.0026381E-5 | 380.06134 | 1.0E-5 | 1.6871985E-5 | 1.13061226E-7 | 1.211306E-5 | 107.13717 | 1.2E-5 | 2.0539707E-4 | 1.3765195E-6 | 2.337649E-5 | 16.982317 | 2.2E-5 |
| 8.2 | 1.7101195E-6 | 5.0935482E-9 | 5.0935482E-9 | 1.0 | 0.0 | 7.329063E-6 | 2.1829484E-8 | 2.1829484E-8 | 1.0 | 0.0 | 8.922769E-5 | 2.6577393E-7 | 2.6577393E-7 | 1.0 | 0.0 |
| 8.3 | 3.0346666E-8 | 2.4203095E-10 | 2.4203095E-10 | 1.0 | 0.0 | 1.3005713E-7 | 1.0372754E-9 | 1.0372754E-9 | 1.0 | 0.0 | 1.5834444E-6 | 1.2628829E-8 | 1.2628829E-8 | 1.0 | 0.0 |
Imperial
(top)
| Magnitude | 1 wk TI Prob | 1 wk TD Prob | 1 wk ETAS Prob | 1 wk ETAS/TD Gain | 1 wk ETAS Triggered Only | 1 mo TI Prob | 1 mo TD Prob | 1 mo ETAS Prob | 1 mo ETAS/TD Gain | 1 mo ETAS Triggered Only | 1 yr TI Prob | 1 yr TD Prob | 1 yr ETAS Prob | 1 yr ETAS/TD Gain | 1 yr ETAS Triggered Only |
| 6.0 | 2.6875173E-4 | 2.7154913E-4 | 0.037767366 | 139.08115 | 0.037506 | 0.0011512847 | 0.0011632984 | 0.045927163 | 39.48012 | 0.044816 | 0.013927074 | 0.014027431 | 0.070718884 | 5.0414705 | 0.057498 |
| 6.1 | 2.5356023E-4 | 2.7154913E-4 | 0.037767366 | 139.08115 | 0.037506 | 0.001086234 | 0.0011632984 | 0.045927163 | 39.48012 | 0.044816 | 0.013144928 | 0.014027431 | 0.070718884 | 5.0414705 | 0.057498 |
| 6.2 | 2.4820742E-4 | 2.6209553E-4 | 0.037716277 | 143.90277 | 0.037464 | 0.0010633124 | 0.0011228181 | 0.04583456 | 40.821 | 0.044762 | 0.01286919 | 0.013541352 | 0.07018973 | 5.1833615 | 0.057426 |
| 6.3 | 2.3205351E-4 | 2.4050675E-4 | 0.037615515 | 156.40108 | 0.037384 | 9.94136E-4 | 0.0010303697 | 0.045636363 | 44.291252 | 0.044652 | 0.012036599 | 0.012455828 | 0.06900458 | 5.5399437 | 0.057262 |
| 6.4 | 2.0304754E-4 | 1.8052486E-4 | 0.024668103 | 136.64658 | 0.024492 | 8.6991355E-4 | 7.734602E-4 | 0.029940883 | 38.710308 | 0.02919 | 0.010539869 | 0.009361495 | 0.046375714 | 4.953879 | 0.037364 |
| 6.5 | 1.854992E-4 | 1.5039138E-4 | 0.020581318 | 136.85172 | 0.020434 | 7.9475436E-4 | 6.4438465E-4 | 0.024934722 | 38.6954 | 0.024306 | 0.009633281 | 0.0078077703 | 0.03874631 | 4.962532 | 0.031182 |
| 6.6 | 1.6586106E-4 | 1.1908141E-4 | 0.016895084 | 141.87843 | 0.016778 | 7.106394E-4 | 5.1025616E-4 | 0.020454075 | 40.085896 | 0.019954 | 0.008617763 | 0.006195053 | 0.031606644 | 5.101917 | 0.02557 |
| 6.7 | 1.4224656E-4 | 8.4129155E-5 | 0.01337901 | 159.02942 | 0.013296 | 6.094856E-4 | 3.6050874E-4 | 0.016180804 | 44.88325 | 0.015826 | 0.0073952693 | 0.0043822904 | 0.024535583 | 5.598804 | 0.020242 |
| 6.8 | 1.2317259E-4 | 5.2844676E-5 | 0.008402403 | 159.00189 | 0.00835 | 5.2777573E-4 | 2.2646035E-4 | 0.010168209 | 44.90061 | 0.009944 | 0.0064067547 | 0.0027541707 | 0.015343402 | 5.57097 | 0.012624 |
| 6.9 | 9.859898E-5 | 2.3523124E-5 | 0.0039874297 | 169.51106 | 0.003964 | 4.2249862E-4 | 1.00810124E-4 | 0.0048303334 | 47.91516 | 0.00473 | 0.0051317946 | 0.0012267844 | 0.0072294115 | 5.8929763 | 0.00601 |
| 7.0 | 7.3191884E-5 | 2.2232307E-6 | 6.802217E-4 | 305.96094 | 6.78E-4 | 3.136418E-4 | 9.528098E-6 | 8.195204E-4 | 86.01091 | 8.1E-4 | 0.003811904 | 1.1599867E-4 | 0.0011518785 | 9.9301 | 0.001036 |
| 7.1 | 7.1760296E-5 | 1.627187E-6 | 5.516263E-4 | 339.00607 | 5.5E-4 | 3.0750787E-4 | 6.973641E-6 | 6.70969E-4 | 96.21502 | 6.64E-4 | 0.003737482 | 8.490094E-5 | 9.3882845E-4 | 11.057928 | 8.54E-4 |
| 7.2 | 6.46614E-5 | 4.395986E-7 | 3.2243945E-4 | 733.4861 | 3.22E-4 | 2.7709085E-4 | 1.8839928E-6 | 3.8788328E-4 | 205.88362 | 3.86E-4 | 0.0033683628 | 2.293738E-5 | 5.149261E-4 | 22.449211 | 4.92E-4 |
| 7.3 | 6.088115E-5 | 4.3587116E-7 | 3.2043573E-4 | 735.1616 | 3.2E-4 | 2.6089314E-4 | 1.8680179E-6 | 3.858673E-4 | 206.5651 | 3.84E-4 | 0.0031717476 | 2.2742892E-5 | 5.127317E-4 | 22.544704 | 4.9E-4 |
| 7.4 | 4.199346E-5 | 4.3340503E-7 | 3.2043326E-4 | 739.33905 | 3.2E-4 | 1.7995955E-4 | 1.8574489E-6 | 3.8585672E-4 | 207.73479 | 3.84E-4 | 0.0021888057 | 2.2614215E-5 | 5.1260315E-4 | 22.667297 | 4.9E-4 |
| 7.5 | 3.130448E-5 | 4.3221294E-7 | 3.2043207E-4 | 741.3755 | 3.2E-4 | 1.3415517E-4 | 1.8523399E-6 | 3.8585163E-4 | 208.30498 | 3.84E-4 | 0.0016321153 | 2.2552014E-5 | 5.12541E-4 | 22.727058 | 4.9E-4 |
| 7.6 | 2.3074248E-5 | 4.2313562E-7 | 3.04423E-4 | 719.4455 | 3.04E-4 | 9.888588E-5 | 1.8134372E-6 | 3.6981277E-4 | 203.92918 | 3.68E-4 | 0.0012032706 | 2.2078384E-5 | 4.960679E-4 | 22.468489 | 4.74E-4 |
| 7.7 | 1.45864815E-5 | 3.371027E-7 | 2.3033703E-4 | 683.2844 | 2.3E-4 | 6.2511994E-5 | 1.4447252E-6 | 2.7944433E-4 | 193.42386 | 2.78E-4 | 7.608177E-4 | 1.7589397E-5 | 3.7958304E-4 | 21.58022 | 3.62E-4 |
| 7.8 | 1.0352979E-5 | 2.8460054E-8 | 1.8028459E-5 | 633.4654 | 1.8E-5 | 4.4369157E-5 | 1.2197165E-7 | 2.2121969E-5 | 181.36975 | 2.2E-5 | 5.400606E-4 | 1.4850038E-6 | 3.3484957E-5 | 22.548735 | 3.2E-5 |
| 7.9 | 8.137906E-6 | 2.6616501E-8 | 1.6026615E-5 | 602.13086 | 1.6E-5 | 3.4876273E-5 | 1.1407071E-7 | 2.0114068E-5 | 176.32983 | 2.0E-5 | 4.2453592E-4 | 1.3888099E-6 | 3.138877E-5 | 22.601198 | 3.0E-5 |
| 8.0 | 6.93792E-6 | 2.6453815E-8 | 1.6026454E-5 | 605.8277 | 1.6E-5 | 2.9733603E-5 | 1.1337349E-7 | 2.0113372E-5 | 177.40807 | 2.0E-5 | 3.6194647E-4 | 1.3803212E-6 | 3.138028E-5 | 22.734041 | 3.0E-5 |
| 8.1 | 3.4286315E-6 | 2.2303755E-8 | 8.0223035E-6 | 359.684 | 8.0E-6 | 1.4694053E-5 | 9.5587524E-8 | 1.0095587E-5 | 105.61616 | 1.0E-5 | 1.7888541E-4 | 1.1637774E-6 | 1.9163757E-5 | 16.466858 | 1.8E-5 |
| 8.2 | 1.4906886E-6 | 4.2069406E-9 | 4.2069406E-9 | 1.0 | 0.0 | 6.3886496E-6 | 1.8029738E-8 | 1.8029738E-8 | 1.0 | 0.0 | 7.7779034E-5 | 2.1951203E-7 | 2.1951203E-7 | 1.0 | 0.0 |
| 8.3 | 2.5758007E-8 | 1.9505775E-10 | 1.9505775E-10 | 1.0 | 0.0 | 1.10391454E-7 | 8.359614E-10 | 8.359614E-10 | 1.0 | 0.0 | 1.3440151E-6 | 1.0177831E-8 | 1.0177831E-8 | 1.0 | 0.0 |
Blue Cut
(top)
| Magnitude | 1 wk TI Prob | 1 wk TD Prob | 1 wk ETAS Prob | 1 wk ETAS/TD Gain | 1 wk ETAS Triggered Only | 1 mo TI Prob | 1 mo TD Prob | 1 mo ETAS Prob | 1 mo ETAS/TD Gain | 1 mo ETAS Triggered Only | 1 yr TI Prob | 1 yr TD Prob | 1 yr ETAS Prob | 1 yr ETAS/TD Gain | 1 yr ETAS Triggered Only |
| 6.0 | 2.1227985E-5 | 2.2800408E-5 | 0.022670284 | 994.2929 | 0.022648 | 9.097391E-5 | 9.7712706E-5 | 0.02816697 | 288.26312 | 0.028072 | 0.0011070445 | 0.0011890614 | 0.0388722 | 32.691498 | 0.037728 |
| 6.1 | 2.1227985E-5 | 2.2800408E-5 | 0.022670284 | 994.2929 | 0.022648 | 9.097391E-5 | 9.7712706E-5 | 0.02816697 | 288.26312 | 0.028072 | 0.0011070445 | 0.0011890614 | 0.0388722 | 32.691498 | 0.037728 |
| 6.2 | 2.1227985E-5 | 2.2800408E-5 | 0.022670284 | 994.2929 | 0.022648 | 9.097391E-5 | 9.7712706E-5 | 0.02816697 | 288.26312 | 0.028072 | 0.0011070445 | 0.0011890614 | 0.0388722 | 32.691498 | 0.037728 |
| 6.3 | 1.1613981E-5 | 1.2393319E-5 | 0.012014245 | 969.413 | 0.012002 | 4.9773254E-5 | 5.3113214E-5 | 0.015064316 | 283.62653 | 0.015012 | 6.0582085E-4 | 6.46474E-4 | 0.021129224 | 32.683792 | 0.020496 |
| 6.4 | 1.1613981E-5 | 1.2393319E-5 | 0.012014245 | 969.413 | 0.012002 | 4.9773254E-5 | 5.3113214E-5 | 0.015064316 | 283.62653 | 0.015012 | 6.0582085E-4 | 6.46474E-4 | 0.021129224 | 32.683792 | 0.020496 |
| 6.5 | 8.931326E-6 | 9.511124E-6 | 0.009413422 | 989.7276 | 0.009404 | 3.8276554E-5 | 4.0761373E-5 | 0.01184428 | 290.57608 | 0.011804 | 4.6591737E-4 | 4.9616594E-4 | 0.016600171 | 33.456894 | 0.016112 |
| 6.6 | 7.345353E-6 | 7.814123E-6 | 0.007903753 | 1011.4702 | 0.007896 | 3.1479703E-5 | 3.348871E-5 | 0.0099431565 | 296.91068 | 0.00991 | 3.83198E-4 | 4.0765686E-4 | 0.013918147 | 34.14182 | 0.013516 |
| 6.7 | 6.2775666E-6 | 6.675374E-6 | 0.0068826294 | 1031.0477 | 0.006876 | 2.690358E-5 | 2.8608474E-5 | 0.008644362 | 302.1609 | 0.008616 | 3.2750185E-4 | 3.4826007E-4 | 0.012104165 | 34.756107 | 0.01176 |
| 6.8 | 5.5234095E-6 | 5.8728765E-6 | 0.0062318365 | 1061.1216 | 0.006226 | 2.367154E-5 | 2.5169269E-5 | 0.007784974 | 309.30472 | 0.00776 | 2.8816288E-4 | 3.064001E-4 | 0.010889157 | 35.539013 | 0.010586 |
| 6.9 | 4.7780054E-6 | 5.0808153E-6 | 0.005473053 | 1077.1997 | 0.005468 | 2.0477004E-5 | 2.1774782E-5 | 0.006849626 | 314.56693 | 0.006828 | 2.4927902E-4 | 2.650828E-4 | 0.009574614 | 36.119335 | 0.009312 |
| 7.0 | 3.883171E-6 | 4.131097E-6 | 0.0047241114 | 1143.549 | 0.00472 | 1.6642054E-5 | 1.7704619E-5 | 0.0058916006 | 332.77194 | 0.005874 | 2.0259817E-4 | 2.1553934E-4 | 0.008213815 | 38.108192 | 0.008 |
| 7.1 | 2.8358215E-6 | 3.0190406E-6 | 0.0037230079 | 1233.1758 | 0.00372 | 1.2153464E-5 | 1.2938718E-5 | 0.004628879 | 357.75406 | 0.004616 | 1.4795837E-4 | 1.5752413E-4 | 0.006430536 | 40.822544 | 0.006274 |
Pinto Mtn
(top)
| Magnitude | 1 wk TI Prob | 1 wk TD Prob | 1 wk ETAS Prob | 1 wk ETAS/TD Gain | 1 wk ETAS Triggered Only | 1 mo TI Prob | 1 mo TD Prob | 1 mo ETAS Prob | 1 mo ETAS/TD Gain | 1 mo ETAS Triggered Only | 1 yr TI Prob | 1 yr TD Prob | 1 yr ETAS Prob | 1 yr ETAS/TD Gain | 1 yr ETAS Triggered Only |
| 6.0 | 4.4194956E-5 | 4.4334607E-5 | 0.015977629 | 360.38727 | 0.015934 | 1.893932E-4 | 1.8999253E-4 | 0.019908246 | 104.784355 | 0.019722 | 0.0023034236 | 0.0023108693 | 0.029106803 | 12.595609 | 0.026858 |
| 6.1 | 4.4194956E-5 | 4.4334607E-5 | 0.015977629 | 360.38727 | 0.015934 | 1.893932E-4 | 1.8999253E-4 | 0.019908246 | 104.784355 | 0.019722 | 0.0023034236 | 0.0023108693 | 0.029106803 | 12.595609 | 0.026858 |
| 6.2 | 4.4194956E-5 | 4.4334607E-5 | 0.015977629 | 360.38727 | 0.015934 | 1.893932E-4 | 1.8999253E-4 | 0.019908246 | 104.784355 | 0.019722 | 0.0023034236 | 0.0023108693 | 0.029106803 | 12.595609 | 0.026858 |
| 6.3 | 4.4194956E-5 | 4.4334607E-5 | 0.015977629 | 360.38727 | 0.015934 | 1.893932E-4 | 1.8999253E-4 | 0.019908246 | 104.784355 | 0.019722 | 0.0023034236 | 0.0023108693 | 0.029106803 | 12.595609 | 0.026858 |
| 6.4 | 3.729929E-5 | 3.600181E-5 | 0.013711509 | 380.85614 | 0.013676 | 1.5984432E-4 | 1.5428485E-4 | 0.017017683 | 110.300415 | 0.016866 | 0.0019443673 | 0.0018768928 | 0.024795795 | 13.211088 | 0.022962 |
| 6.5 | 3.729929E-5 | 3.600181E-5 | 0.013711509 | 380.85614 | 0.013676 | 1.5984432E-4 | 1.5428485E-4 | 0.017017683 | 110.300415 | 0.016866 | 0.0019443673 | 0.0018768928 | 0.024795795 | 13.211088 | 0.022962 |
| 6.6 | 3.0204548E-5 | 2.7525444E-5 | 0.010869227 | 394.87924 | 0.010842 | 1.2944164E-4 | 1.1796105E-4 | 0.013472386 | 114.210464 | 0.013356 | 0.0015748127 | 0.0014352633 | 0.019507287 | 13.5914345 | 0.018098 |
| 6.7 | 2.9857754E-5 | 2.7132324E-5 | 0.010834839 | 399.33322 | 0.010808 | 1.2795553E-4 | 1.162764E-4 | 0.013430728 | 115.50691 | 0.013316 | 0.0015567453 | 0.0014147795 | 0.019423265 | 13.728828 | 0.018034 |
| 6.8 | 2.4819734E-5 | 2.1281872E-5 | 0.007581121 | 356.22433 | 0.00756 | 1.0636595E-4 | 9.120495E-5 | 0.0094263535 | 103.35352 | 0.009336 | 0.0012942362 | 0.0011098752 | 0.013707877 | 12.350828 | 0.012612 |
| 6.9 | 2.331124E-5 | 1.9600935E-5 | 0.006035483 | 307.91812 | 0.006016 | 9.990149E-5 | 8.400141E-5 | 0.007491379 | 89.18159 | 0.007408 | 0.001215622 | 0.0010222566 | 0.011012034 | 10.77228 | 0.01 |
| 7.0 | 2.1818534E-5 | 1.8015899E-5 | 0.0052579213 | 291.849 | 0.00524 | 9.3504656E-5 | 7.720881E-5 | 0.006546709 | 84.79226 | 0.00647 | 0.0011378246 | 9.3963055E-4 | 0.009615471 | 10.233246 | 0.008684 |
| 7.1 | 2.066081E-5 | 1.6786533E-5 | 0.004744707 | 282.64963 | 0.004728 | 8.854332E-5 | 7.1940405E-5 | 0.0059035206 | 82.061264 | 0.005832 | 0.0010774818 | 8.755409E-4 | 0.008698685 | 9.935213 | 0.00783 |
| 7.2 | 1.8990233E-5 | 1.5290565E-5 | 0.0042092265 | 275.2826 | 0.004194 | 8.138417E-5 | 6.552945E-5 | 0.005221192 | 79.677025 | 0.005156 | 9.904018E-4 | 7.975472E-4 | 0.007738007 | 9.702256 | 0.006946 |
| 7.3 | 1.3335872E-5 | 1.1107101E-5 | 0.0024710798 | 222.47746 | 0.00246 | 5.7152483E-5 | 4.760106E-5 | 0.0030854566 | 64.81907 | 0.003038 | 6.956093E-4 | 5.794003E-4 | 0.0046790238 | 8.075632 | 0.004102 |
| 7.4 | 9.414066E-6 | 8.039996E-6 | 0.0012060304 | 150.00386 | 0.001198 | 4.0345374E-5 | 3.4456716E-5 | 0.0015304051 | 44.415295 | 0.001496 | 4.910942E-4 | 4.1943789E-4 | 0.0024365915 | 5.809183 | 0.002018 |
| 7.5 | 7.2101157E-6 | 5.3280164E-6 | 0.0010893223 | 204.45175 | 0.001084 | 3.090013E-5 | 2.2834192E-5 | 0.0013708035 | 60.03293 | 0.001348 | 3.7614413E-4 | 2.7797732E-4 | 0.0020714786 | 7.45197 | 0.001794 |
| 7.6 | 3.296375E-6 | 7.8188134E-7 | 4.1878156E-4 | 535.60754 | 4.18E-4 | 1.4127245E-5 | 3.350916E-6 | 5.1134924E-4 | 152.59984 | 5.08E-4 | 1.7198564E-4 | 4.079668E-5 | 6.7877065E-4 | 16.63789 | 6.38E-4 |
| 7.7 | 2.5741092E-6 | 3.051841E-7 | 2.1030512E-4 | 689.109 | 2.1E-4 | 1.103185E-5 | 1.3079313E-6 | 2.553076E-4 | 195.19955 | 2.54E-4 | 1.3430449E-4 | 1.5923957E-5 | 3.4391874E-4 | 21.597569 | 3.28E-4 |
Elsinore (Glen Ivy) rev
(top)
| Magnitude | 1 wk TI Prob | 1 wk TD Prob | 1 wk ETAS Prob | 1 wk ETAS/TD Gain | 1 wk ETAS Triggered Only | 1 mo TI Prob | 1 mo TD Prob | 1 mo ETAS Prob | 1 mo ETAS/TD Gain | 1 mo ETAS Triggered Only | 1 yr TI Prob | 1 yr TD Prob | 1 yr ETAS Prob | 1 yr ETAS/TD Gain | 1 yr ETAS Triggered Only |
| 6.0 | 1.6204086E-4 | 2.985468E-4 | 0.011443218 | 38.32973 | 0.011148 | 6.94276E-4 | 0.0012790187 | 0.015718527 | 12.289521 | 0.014458 | 0.008420097 | 0.01548273 | 0.03618516 | 2.3371303 | 0.021028 |
| 6.1 | 1.6204086E-4 | 2.985468E-4 | 0.011443218 | 38.32973 | 0.011148 | 6.94276E-4 | 0.0012790187 | 0.015718527 | 12.289521 | 0.014458 | 0.008420097 | 0.01548273 | 0.03618516 | 2.3371303 | 0.021028 |
| 6.2 | 1.6204086E-4 | 2.985468E-4 | 0.011443218 | 38.32973 | 0.011148 | 6.94276E-4 | 0.0012790187 | 0.015718527 | 12.289521 | 0.014458 | 0.008420097 | 0.01548273 | 0.03618516 | 2.3371303 | 0.021028 |
| 6.3 | 1.0111737E-4 | 1.7966349E-4 | 0.0071824053 | 39.976986 | 0.007004 | 4.332882E-4 | 7.698794E-4 | 0.009886855 | 12.842083 | 0.009124 | 0.005262531 | 0.009354309 | 0.022767652 | 2.433921 | 0.01354 |
| 6.4 | 1.0111737E-4 | 1.7966349E-4 | 0.0071824053 | 39.976986 | 0.007004 | 4.332882E-4 | 7.698794E-4 | 0.009886855 | 12.842083 | 0.009124 | 0.005262531 | 0.009354309 | 0.022767652 | 2.433921 | 0.01354 |
| 6.5 | 3.6624708E-5 | 4.7037593E-5 | 0.001928949 | 41.008667 | 0.001882 | 1.569536E-4 | 2.0157623E-4 | 0.0026690788 | 13.241039 | 0.002468 | 0.001909235 | 0.0024518005 | 0.0060868664 | 2.4826107 | 0.003644 |
| 6.6 | 2.5051324E-5 | 2.641884E-5 | 0.001080391 | 40.89472 | 0.001054 | 1.073584E-4 | 1.1321894E-4 | 0.0014830638 | 13.099079 | 0.00137 | 0.0013063047 | 0.0013776143 | 0.003432779 | 2.491829 | 0.002058 |
| 6.7 | 2.2189772E-5 | 2.2268809E-5 | 8.902495E-4 | 39.977417 | 8.68E-4 | 9.509556E-5 | 9.543447E-5 | 0.001211328 | 12.692772 | 0.001116 | 0.0011571734 | 0.0011613321 | 0.0028293927 | 2.436334 | 0.00167 |
| 6.8 | 1.6654378E-5 | 1.46173625E-5 | 5.4260966E-4 | 37.1209 | 5.28E-4 | 7.137396E-5 | 6.2644365E-5 | 7.765996E-4 | 12.396959 | 7.14E-4 | 8.686314E-4 | 7.6243334E-4 | 0.001837613 | 2.4101949 | 0.001076 |
| 6.9 | 1.5042909E-5 | 1.25913475E-5 | 4.6658562E-4 | 37.056053 | 4.54E-4 | 6.446802E-5 | 5.396182E-5 | 6.659288E-4 | 12.34074 | 6.12E-4 | 7.8461546E-4 | 6.567904E-4 | 0.001596173 | 2.4302623 | 9.4E-4 |
| 7.0 | 1.4361385E-5 | 1.1698893E-5 | 4.216941E-4 | 36.04564 | 4.1E-4 | 6.154734E-5 | 5.013717E-5 | 5.941099E-4 | 11.84969 | 5.44E-4 | 7.490812E-4 | 6.102521E-4 | 0.0014557359 | 2.3854663 | 8.46E-4 |
| 7.1 | 1.3265571E-5 | 1.0459443E-5 | 3.7245566E-4 | 35.609512 | 3.62E-4 | 5.6851208E-5 | 4.482543E-5 | 5.3080363E-4 | 11.841574 | 4.86E-4 | 6.919436E-4 | 5.456156E-4 | 0.0012912086 | 2.366517 | 7.46E-4 |
