FSS Rupture 243363, M7.3899198, Start 2026/05/12, 1 yr Results

FSS Rupture 243363, M7.3899198, Start 2026/05/12, 1 yr
Num Simulations100000
Start Time2026/05/12 22:19:07 UTC
Start Time Epoch Milliseconds1778624347993
Duration1 Year
Includes Spontaneous?false
Trigger Ruptures(none)
Config Generated Withu3etas_config_builder.sh --start-time 1778624347993 --fss-index 243363 --nodes 14 --num-simulations 100000 --hpc-site TACC_STAMPEDE3 --duration-years 1 --output-dir /work2/10177/bhatthal/stampede3/ucerf3/u3etas_sim/scenarios/stampede3-scenario-fss243363-n14-s100000-t1778624347993

Table Of Contents

Probabilities Summary Table

(top)

Magnitude1 Hour Prob1 Day Prob1 Week Prob1 Month Prob1 Year Prob
M≥41.000 (100.00%)1.000 (100.00%)1.000 (100.00%)1.000 (100.00%)1.000 (100.00%)
95% Conf[100.00% 100.00%][100.00% 100.00%][100.00% 100.00%][100.00% 100.00%][100.00% 100.00%]
M≥4.51.000 (99.99%)1.000 (100.00%)1.000 (100.00%)1.000 (100.00%)1.000 (100.00%)
95% Conf[99.98% 100.00%][100.00% 100.00%][100.00% 100.00%][100.00% 100.00%][100.00% 100.00%]
M≥50.936 (93.64%)0.999 (99.90%)1.000 (100.00%)1.000 (100.00%)1.000 (100.00%)
95% Conf[93.49% 93.79%][99.88% 99.92%][99.99% 100.00%][100.00% 100.00%][100.00% 100.00%]
M≥5.50.522 (52.18%)0.850 (85.04%)0.929 (92.91%)0.961 (96.06%)0.985 (98.52%)
95% Conf[51.87% 52.49%][84.82% 85.26%][92.75% 93.07%][95.94% 96.18%][98.44% 98.59%]
M≥60.110 (10.96%)0.264 (26.37%)0.353 (35.32%)0.416 (41.57%)0.512 (51.22%)
95% Conf[10.77% 11.16%][26.10% 26.64%][35.03% 35.62%][41.26% 41.87%][50.91% 51.53%]
M≥6.50.019 (1.89%)0.051 (5.10%)0.074 (7.36%)0.091 (9.08%)0.121 (12.14%)
95% Conf[1.80% 1.97%][4.96% 5.23%][7.20% 7.52%][8.90% 9.26%][11.94% 12.34%]
M≥73.68E-3 (0.37%)0.010 (1.04%)0.015 (1.50%)0.019 (1.86%)0.025 (2.55%)
95% Conf[0.33% 0.41%][0.98% 1.10%][1.42% 1.57%][1.78% 1.95%][2.45% 2.65%]
M≥7.399.63E-4 (0.10%)2.65E-3 (0.26%)3.92E-3 (0.39%)4.87E-3 (0.49%)6.64E-3 (0.66%)
95% Conf[0.08% 0.12%][0.23% 0.30%][0.35% 0.43%][0.45% 0.53%][0.61% 0.72%]
M≥7.58.20E-4 (0.08%)2.31E-3 (0.23%)3.46E-3 (0.35%)4.30E-3 (0.43%)5.73E-3 (0.57%)
95% Conf[0.07% 0.10%][0.20% 0.26%][0.31% 0.38%][0.39% 0.47%][0.53% 0.62%]
M≥82.90E-4 (0.03%)7.40E-4 (0.07%)1.11E-3 (0.11%)1.31E-3 (0.13%)1.56E-3 (0.16%)
95% Conf[0.02% 0.04%][0.06% 0.09%][0.09% 0.13%][0.11% 0.16%][0.13% 0.18%]

Magnitude Number Distribution

(top)

1 Year Magnitude Number Distribution

(top)

Legend

MFD Plot

MagMean2.5 %ile97.5 %ileMedianMode1 yr Probability1 yr Prob 95% Conf1 yr Supra-Seis ProbPrimary Aftershocks Mean
M≥2.56284.2325257.0008901.0005980.0005693.0001.000 (100.00%)[100.00% 100.00%]0.165 (16.46%)3613.403
M≥2.64999.9214176.0007075.0004758.0004738.0001.000 (100.00%)[100.00% 100.00%]0.165 (16.46%)2874.758
M≥2.73976.7123316.0005636.0003785.0003720.0001.000 (100.00%)[100.00% 100.00%]0.165 (16.46%)2286.359
M≥2.83161.9422630.0004479.0003010.0002914.0001.000 (100.00%)[100.00% 100.00%]0.165 (16.46%)1817.873
M≥2.92513.6602084.0003562.0002394.0002369.0001.000 (100.00%)[100.00% 100.00%]0.165 (16.46%)1445.057
M≥31997.6911650.0002833.0001904.0001865.0001.000 (100.00%)[100.00% 100.00%]0.165 (16.46%)1148.414
M≥3.11587.4611305.0002249.0001513.0001465.0001.000 (100.00%)[100.00% 100.00%]0.165 (16.46%)912.576
M≥3.21261.2561033.0001792.0001203.0001161.0001.000 (100.00%)[100.00% 100.00%]0.165 (16.46%)725.043
M≥3.31001.870815.0001426.000956.000947.0001.000 (100.00%)[100.00% 100.00%]0.165 (16.46%)575.926
M≥3.4795.783643.0001133.000759.000730.0001.000 (100.00%)[100.00% 100.00%]0.165 (16.46%)457.473
M≥3.5632.017506.000901.000604.000575.0001.000 (100.00%)[100.00% 100.00%]0.165 (16.46%)363.299
M≥3.6501.885398.000716.000480.000461.0001.000 (100.00%)[100.00% 100.00%]0.165 (16.46%)288.513
M≥3.7398.411312.000570.000381.000370.0001.000 (100.00%)[100.00% 100.00%]0.165 (16.46%)229.033
M≥3.8316.213245.000454.000303.000293.0001.000 (100.00%)[100.00% 100.00%]0.165 (16.46%)181.781
M≥3.9250.912191.000361.000240.000232.0001.000 (100.00%)[100.00% 100.00%]0.165 (16.46%)144.239
M≥4199.010149.000288.000191.000188.0001.000 (100.00%)[100.00% 100.00%]0.165 (16.46%)114.383
M≥4.1157.814115.000230.000151.000148.0001.000 (100.00%)[100.00% 100.00%]0.165 (16.46%)90.708
M≥4.2125.08389.000184.000120.000117.0001.000 (100.00%)[100.00% 100.00%]0.165 (16.46%)71.888
M≥4.399.05269.000147.00095.00091.0001.000 (100.00%)[100.00% 100.00%]0.165 (16.46%)56.925
M≥4.478.39753.000118.00075.00073.0001.000 (100.00%)[100.00% 100.00%]0.165 (16.46%)45.047
M≥4.561.99740.00095.00059.00059.0001.000 (100.00%)[100.00% 100.00%]0.165 (16.46%)35.610
M≥4.648.94930.00076.00047.00045.0001.000 (100.00%)[100.00% 100.00%]0.165 (16.46%)28.101
M≥4.738.60623.00061.00037.00036.0001.000 (100.00%)[100.00% 100.00%]0.165 (16.46%)22.153
M≥4.830.39417.00050.00029.00028.0001.000 (100.00%)[100.00% 100.00%]0.165 (16.46%)17.438
M≥4.923.86112.00040.00023.00021.0001.000 (100.00%)[100.00% 100.00%]0.165 (16.46%)13.685
M≥518.6789.00033.00018.00017.0001.000 (100.00%)[100.00% 100.00%]0.165 (16.46%)10.709
M≥5.114.5586.00026.00014.00013.0001.000 (100.00%)[100.00% 100.00%]0.165 (16.46%)8.339
M≥5.211.2934.00021.00011.00010.0001.000 (99.99%)[99.98% 99.99%]0.165 (16.46%)6.464
M≥5.38.6953.00017.0008.0007.0000.999 (99.93%)[99.91% 99.95%]0.165 (16.46%)4.970
M≥5.46.6292.00014.0006.0006.0000.997 (99.65%)[99.62% 99.69%]0.165 (16.46%)3.780
M≥5.54.9841.00011.0005.0004.0000.985 (98.52%)[98.44% 98.59%]0.165 (16.46%)2.833
M≥5.63.6760.0009.0003.0003.0000.957 (95.72%)[95.59% 95.84%]0.165 (16.46%)2.081
M≥5.72.6440.0007.0002.0002.0000.900 (89.99%)[89.80% 90.17%]0.165 (16.46%)1.485
M≥5.81.8260.0006.0002.0001.0000.799 (79.89%)[79.64% 80.14%]0.165 (16.46%)1.016
M≥5.91.1750.0004.0001.0000.0000.648 (64.76%)[64.46% 65.06%]0.165 (16.46%)0.643
M≥60.7970.0003.0001.0000.0000.512 (51.22%)[50.91% 51.53%]0.165 (16.46%)0.431
M≥6.10.5150.0003.0000.0000.0000.372 (37.21%)[36.91% 37.51%]0.164 (16.41%)0.269
M≥6.20.3650.0002.0000.0000.0000.286 (28.56%)[28.28% 28.84%]0.160 (16.01%)0.192
M≥6.30.2460.0002.0000.0000.0000.204 (20.43%)[20.18% 20.68%]0.141 (14.05%)0.128
M≥6.40.1830.0001.0000.0000.0000.157 (15.70%)[15.47% 15.92%]0.116 (11.65%)0.094
M≥6.50.1370.0001.0000.0000.0000.121 (12.14%)[11.94% 12.34%]0.098 (9.79%)0.071
M≥6.60.0920.0001.0000.0000.0000.084 (8.39%)[8.22% 8.56%]0.073 (7.30%)0.048
M≥6.70.0750.0001.0000.0000.0000.070 (6.99%)[6.84% 7.15%]0.062 (6.23%)0.041
M≥6.80.0560.0001.0000.0000.0000.053 (5.27%)[5.14% 5.41%]0.047 (4.74%)0.030
M≥6.90.0360.0001.0000.0000.0000.035 (3.47%)[3.36% 3.58%]0.031 (3.12%)0.019
M≥70.0260.0001.0000.0000.0000.025 (2.55%)[2.45% 2.65%]0.023 (2.33%)0.014
M≥7.10.0220.0000.0000.0000.0000.021 (2.12%)[2.03% 2.21%]0.020 (2.00%)0.012
M≥7.20.0130.0000.0000.0000.0000.012 (1.23%)[1.16% 1.30%]0.012 (1.16%)6.98E-3
M≥7.39.09E-30.0000.0000.0000.0008.92E-3 (0.89%)[0.84% 0.95%]8.62E-3 (0.86%)5.09E-3
M≥7.46.47E-30.0000.0000.0000.0006.38E-3 (0.64%)[0.59% 0.69%]6.26E-3 (0.63%)3.55E-3
M≥7.55.80E-30.0000.0000.0000.0005.73E-3 (0.57%)[0.53% 0.62%]5.71E-3 (0.57%)3.28E-3
M≥7.64.20E-30.0000.0000.0000.0004.15E-3 (0.41%)[0.38% 0.46%]4.14E-3 (0.41%)2.39E-3
M≥7.73.54E-30.0000.0000.0000.0003.52E-3 (0.35%)[0.32% 0.39%]3.52E-3 (0.35%)2.08E-3
M≥7.82.95E-30.0000.0000.0000.0002.94E-3 (0.29%)[0.26% 0.33%]2.94E-3 (0.29%)1.75E-3
M≥7.92.29E-30.0000.0000.0000.0002.29E-3 (0.23%)[0.20% 0.26%]2.29E-3 (0.23%)1.38E-3
M≥81.56E-30.0000.0000.0000.0001.56E-3 (0.16%)[0.13% 0.18%]1.56E-3 (0.16%)1.03E-3
M≥8.14.70E-40.0000.0000.0000.0004.70E-4 (0.05%)[0.03% 0.06%]4.70E-4 (0.05%)2.80E-4
M≥8.24.00E-50.0000.0000.0000.0004.00E-5 (0.00%)[0.00% 0.01%]4.00E-5 (0.00%)2.00E-5
M≥8.32.00E-50.0000.0000.0000.0002.00E-5 (0.00%)[0.00% 0.01%]2.00E-5 (0.00%)1.00E-5
M≥8.40.0000.0000.0000.0000.0000.000 (0.00%)[0.00% 0.00%]0.000 (0.00%)0.000
M≥8.50.0000.0000.0000.0000.0000.000 (0.00%)[0.00% 0.00%]0.000 (0.00%)0.000
M≥8.60.0000.0000.0000.0000.0000.000 (0.00%)[0.00% 0.00%]0.000 (0.00%)0.000
M≥8.70.0000.0000.0000.0000.0000.000 (0.00%)[0.00% 0.00%]0.000 (0.00%)0.000
M≥8.80.0000.0000.0000.0000.0000.000 (0.00%)[0.00% 0.00%]0.000 (0.00%)0.000
M≥8.90.0000.0000.0000.0000.0000.000 (0.00%)[0.00% 0.00%]0.000 (0.00%)0.000
M≥90.0000.0000.0000.0000.0000.000 (0.00%)[0.00% 0.00%]0.000 (0.00%)0.000

1 Month Magnitude Number Distribution

(top)

Legend

MFD Plot

MagMean2.5 %ile97.5 %ileMedianMode1 mo Probability1 mo Prob 95% Conf1 mo Supra-Seis ProbPrimary Aftershocks Mean
M≥2.54639.4624002.0006150.0004463.0004386.0001.000 (100.00%)[100.00% 100.00%]0.124 (12.40%)3012.716
M≥2.63691.2613177.0004891.0003552.0003404.0001.000 (100.00%)[100.00% 100.00%]0.124 (12.40%)2396.899
M≥2.72935.8632520.0003889.0002826.0002778.0001.000 (100.00%)[100.00% 100.00%]0.124 (12.40%)1906.331
M≥2.82334.3731998.0003096.0002248.0002195.0001.000 (100.00%)[100.00% 100.00%]0.124 (12.40%)1515.706
M≥2.91855.7011582.0002462.0001787.0001714.0001.000 (100.00%)[100.00% 100.00%]0.124 (12.40%)1204.818
M≥31474.7591251.0001961.0001421.0001394.0001.000 (100.00%)[100.00% 100.00%]0.124 (12.40%)957.475
M≥3.11171.904989.0001562.0001130.0001094.0001.000 (100.00%)[100.00% 100.00%]0.124 (12.40%)760.844
M≥3.2931.090781.0001243.000898.000868.0001.000 (100.00%)[100.00% 100.00%]0.124 (12.40%)604.495
M≥3.3739.610616.000989.000714.000702.0001.000 (100.00%)[100.00% 100.00%]0.124 (12.40%)480.183
M≥3.4587.480485.000787.000567.000559.0001.000 (100.00%)[100.00% 100.00%]0.124 (12.40%)381.429
M≥3.5466.580381.000627.000451.000445.0001.000 (100.00%)[100.00% 100.00%]0.124 (12.40%)302.899
M≥3.6370.494299.000499.000358.000356.0001.000 (100.00%)[100.00% 100.00%]0.124 (12.40%)240.531
M≥3.7294.138234.000398.000284.000280.0001.000 (100.00%)[100.00% 100.00%]0.124 (12.40%)190.949
M≥3.8233.435182.000318.000226.000221.0001.000 (100.00%)[100.00% 100.00%]0.124 (12.40%)151.552
M≥3.9185.237142.000254.000179.000173.0001.000 (100.00%)[100.00% 100.00%]0.124 (12.40%)120.262
M≥4146.908111.000203.000142.000138.0001.000 (100.00%)[100.00% 100.00%]0.124 (12.40%)95.366
M≥4.1116.48885.000162.000113.000109.0001.000 (100.00%)[100.00% 100.00%]0.124 (12.40%)75.626
M≥4.292.31966.000130.00089.00087.0001.000 (100.00%)[100.00% 100.00%]0.124 (12.40%)59.929
M≥4.373.10250.000105.00071.00067.0001.000 (100.00%)[100.00% 100.00%]0.124 (12.40%)47.453
M≥4.457.85938.00084.00056.00053.0001.000 (100.00%)[100.00% 100.00%]0.124 (12.40%)37.555
M≥4.545.74329.00068.00044.00042.0001.000 (100.00%)[100.00% 100.00%]0.124 (12.40%)29.685
M≥4.636.11022.00055.00035.00034.0001.000 (100.00%)[100.00% 100.00%]0.124 (12.40%)23.424
M≥4.728.48316.00045.00028.00026.0001.000 (100.00%)[100.00% 100.00%]0.124 (12.40%)18.466
M≥4.822.42412.00036.00022.00020.0001.000 (100.00%)[100.00% 100.00%]0.124 (12.40%)14.536
M≥4.917.6038.00030.00017.00016.0001.000 (100.00%)[100.00% 100.00%]0.124 (12.40%)11.408
M≥513.7766.00024.00013.00013.0001.000 (100.00%)[100.00% 100.00%]0.124 (12.40%)8.929
M≥5.110.7344.00020.00010.0009.0001.000 (99.99%)[99.98% 100.00%]0.124 (12.40%)6.953
M≥5.28.3213.00016.0008.0007.0000.999 (99.93%)[99.92% 99.95%]0.124 (12.40%)5.388
M≥5.36.4032.00013.0006.0005.0000.996 (99.63%)[99.59% 99.67%]0.124 (12.40%)4.142
M≥5.44.8821.00011.0005.0004.0000.986 (98.58%)[98.50% 98.65%]0.124 (12.40%)3.150
M≥5.53.6690.0009.0003.0003.0000.961 (96.06%)[95.94% 96.18%]0.124 (12.40%)2.361
M≥5.62.7030.0007.0002.0002.0000.910 (91.00%)[90.82% 91.18%]0.124 (12.40%)1.735
M≥5.71.9400.0006.0002.0001.0000.825 (82.53%)[82.29% 82.76%]0.124 (12.40%)1.239
M≥5.81.3370.0004.0001.0001.0000.704 (70.39%)[70.10% 70.67%]0.124 (12.40%)0.848
M≥5.90.8570.0003.0001.0000.0000.544 (54.41%)[54.10% 54.72%]0.124 (12.40%)0.538
M≥60.5790.0003.0000.0000.0000.416 (41.57%)[41.26% 41.87%]0.124 (12.40%)0.360
M≥6.10.3720.0002.0000.0000.0000.292 (29.22%)[28.94% 29.50%]0.124 (12.37%)0.225
M≥6.20.2640.0002.0000.0000.0000.220 (22.00%)[21.74% 22.25%]0.121 (12.08%)0.160
M≥6.30.1770.0001.0000.0000.0000.155 (15.46%)[15.24% 15.69%]0.106 (10.57%)0.107
M≥6.40.1310.0001.0000.0000.0000.118 (11.75%)[11.55% 11.95%]0.087 (8.68%)0.078
M≥6.50.0990.0001.0000.0000.0000.091 (9.08%)[8.90% 9.26%]0.073 (7.32%)0.060
M≥6.60.0660.0001.0000.0000.0000.062 (6.19%)[6.04% 6.34%]0.054 (5.43%)0.040
M≥6.70.0550.0001.0000.0000.0000.052 (5.17%)[5.04% 5.31%]0.046 (4.64%)0.034
M≥6.80.0410.0001.0000.0000.0000.039 (3.89%)[3.77% 4.01%]0.035 (3.53%)0.025
M≥6.90.0270.0001.0000.0000.0000.026 (2.56%)[2.47% 2.66%]0.023 (2.33%)0.016
M≥70.0190.0000.0000.0000.0000.019 (1.86%)[1.78% 1.95%]0.017 (1.71%)0.011
M≥7.10.0160.0000.0000.0000.0000.016 (1.55%)[1.48% 1.63%]0.015 (1.47%)9.74E-3
M≥7.29.36E-30.0000.0000.0000.0009.14E-3 (0.91%)[0.86% 0.98%]8.62E-3 (0.86%)5.79E-3
M≥7.36.71E-30.0000.0000.0000.0006.60E-3 (0.66%)[0.61% 0.71%]6.40E-3 (0.64%)4.23E-3
M≥7.44.75E-30.0000.0000.0000.0004.68E-3 (0.47%)[0.43% 0.51%]4.61E-3 (0.46%)2.96E-3
M≥7.54.36E-30.0000.0000.0000.0004.30E-3 (0.43%)[0.39% 0.47%]4.28E-3 (0.43%)2.78E-3
M≥7.63.16E-30.0000.0000.0000.0003.12E-3 (0.31%)[0.28% 0.35%]3.11E-3 (0.31%)2.02E-3
M≥7.72.73E-30.0000.0000.0000.0002.71E-3 (0.27%)[0.24% 0.31%]2.71E-3 (0.27%)1.78E-3
M≥7.82.27E-30.0000.0000.0000.0002.26E-3 (0.23%)[0.20% 0.26%]2.26E-3 (0.23%)1.49E-3
M≥7.91.81E-30.0000.0000.0000.0001.81E-3 (0.18%)[0.16% 0.21%]1.81E-3 (0.18%)1.19E-3
M≥81.31E-30.0000.0000.0000.0001.31E-3 (0.13%)[0.11% 0.16%]1.31E-3 (0.13%)9.10E-4
M≥8.13.70E-40.0000.0000.0000.0003.70E-4 (0.04%)[0.03% 0.05%]3.70E-4 (0.04%)2.20E-4
M≥8.23.00E-50.0000.0000.0000.0003.00E-5 (0.00%)[0.00% 0.01%]3.00E-5 (0.00%)1.00E-5
M≥8.31.00E-50.0000.0000.0000.0001.00E-5 (0.00%)[0.00% 0.01%]1.00E-5 (0.00%)0.000
M≥8.40.0000.0000.0000.0000.0000.000 (0.00%)[0.00% 0.00%]0.000 (0.00%)0.000
M≥8.50.0000.0000.0000.0000.0000.000 (0.00%)[0.00% 0.00%]0.000 (0.00%)0.000
M≥8.60.0000.0000.0000.0000.0000.000 (0.00%)[0.00% 0.00%]0.000 (0.00%)0.000
M≥8.70.0000.0000.0000.0000.0000.000 (0.00%)[0.00% 0.00%]0.000 (0.00%)0.000
M≥8.80.0000.0000.0000.0000.0000.000 (0.00%)[0.00% 0.00%]0.000 (0.00%)0.000
M≥8.90.0000.0000.0000.0000.0000.000 (0.00%)[0.00% 0.00%]0.000 (0.00%)0.000
M≥90.0000.0000.0000.0000.0000.000 (0.00%)[0.00% 0.00%]0.000 (0.00%)0.000

1 Week Magnitude Number Distribution

(top)

Legend

MFD Plot

MagMean2.5 %ile97.5 %ileMedianMode1 wk Probability1 wk Prob 95% Conf1 wk Supra-Seis ProbPrimary Aftershocks Mean
M≥2.53733.5033279.0004759.0003615.0003477.0001.000 (100.00%)[100.00% 100.00%]0.101 (10.14%)2611.734
M≥2.62970.3932602.0003791.0002877.0002799.0001.000 (100.00%)[100.00% 100.00%]0.101 (10.14%)2077.856
M≥2.72362.4202063.0003017.0002289.0002223.0001.000 (100.00%)[100.00% 100.00%]0.101 (10.14%)1652.541
M≥2.81878.3951634.0002401.0001821.0001803.0001.000 (100.00%)[100.00% 100.00%]0.101 (10.14%)1313.920
M≥2.91493.2221293.0001912.0001448.0001408.0001.000 (100.00%)[100.00% 100.00%]0.101 (10.14%)1044.424
M≥31186.6701022.0001519.0001151.0001109.0001.000 (100.00%)[100.00% 100.00%]0.101 (10.14%)830.004
M≥3.1942.985807.0001210.000915.000888.0001.000 (100.00%)[100.00% 100.00%]0.101 (10.14%)659.561
M≥3.2749.220637.000963.000727.000723.0001.000 (100.00%)[100.00% 100.00%]0.101 (10.14%)524.047
M≥3.3595.151501.000766.000578.000573.0001.000 (100.00%)[100.00% 100.00%]0.101 (10.14%)416.284
M≥3.4472.727394.000611.000460.000453.0001.000 (100.00%)[100.00% 100.00%]0.101 (10.14%)330.669
M≥3.5375.416309.000487.000365.000357.0001.000 (100.00%)[100.00% 100.00%]0.101 (10.14%)262.592
M≥3.6298.113242.000388.000290.000283.0001.000 (100.00%)[100.00% 100.00%]0.101 (10.14%)208.526
M≥3.7236.668189.000310.000230.000227.0001.000 (100.00%)[100.00% 100.00%]0.101 (10.14%)165.534
M≥3.8187.821147.000248.000183.000182.0001.000 (100.00%)[100.00% 100.00%]0.101 (10.14%)131.380
M≥3.9149.041114.000198.000145.000142.0001.000 (100.00%)[100.00% 100.00%]0.101 (10.14%)104.254
M≥4118.20089.000159.000115.000113.0001.000 (100.00%)[100.00% 100.00%]0.101 (10.14%)82.678
M≥4.193.72368.000128.00091.00089.0001.000 (100.00%)[100.00% 100.00%]0.101 (10.14%)65.564
M≥4.274.27452.000103.00072.00072.0001.000 (100.00%)[100.00% 100.00%]0.101 (10.14%)51.954
M≥4.358.81440.00083.00057.00055.0001.000 (100.00%)[100.00% 100.00%]0.101 (10.14%)41.141
M≥4.446.54030.00068.00045.00044.0001.000 (100.00%)[100.00% 100.00%]0.101 (10.14%)32.553
M≥4.536.78723.00055.00036.00036.0001.000 (100.00%)[100.00% 100.00%]0.101 (10.14%)25.728
M≥4.629.03717.00044.00028.00027.0001.000 (100.00%)[100.00% 100.00%]0.101 (10.14%)20.298
M≥4.722.90512.00036.00022.00021.0001.000 (100.00%)[100.00% 100.00%]0.101 (10.14%)16.005
M≥4.818.0309.00030.00017.00017.0001.000 (100.00%)[100.00% 100.00%]0.101 (10.14%)12.598
M≥4.914.1566.00024.00014.00013.0001.000 (100.00%)[99.99% 100.00%]0.101 (10.14%)9.890
M≥511.0804.00020.00011.00010.0001.000 (100.00%)[99.99% 100.00%]0.101 (10.14%)7.743
M≥5.18.6313.00016.0008.0008.0001.000 (99.96%)[99.94% 99.97%]0.101 (10.14%)6.027
M≥5.26.6872.00013.0006.0006.0000.998 (99.75%)[99.72% 99.78%]0.101 (10.14%)4.670
M≥5.35.1421.00011.0005.0004.0000.990 (98.98%)[98.92% 99.04%]0.101 (10.14%)3.588
M≥5.43.9200.0009.0004.0003.0000.970 (96.98%)[96.87% 97.09%]0.101 (10.14%)2.731
M≥5.52.9440.0007.0003.0002.0000.929 (92.91%)[92.75% 93.07%]0.101 (10.14%)2.047
M≥5.62.1690.0006.0002.0001.0000.862 (86.15%)[85.93% 86.36%]0.101 (10.14%)1.506
M≥5.71.5550.0005.0001.0001.0000.761 (76.05%)[75.79% 76.32%]0.101 (10.14%)1.076
M≥5.81.0700.0004.0001.0000.0000.630 (62.96%)[62.66% 63.26%]0.101 (10.14%)0.736
M≥5.90.6840.0003.0000.0000.0000.472 (47.18%)[46.87% 47.49%]0.101 (10.14%)0.466
M≥60.4620.0002.0000.0000.0000.353 (35.32%)[35.03% 35.62%]0.101 (10.14%)0.313
M≥6.10.2950.0002.0000.0000.0000.244 (24.36%)[24.09% 24.62%]0.101 (10.11%)0.195
M≥6.20.2100.0001.0000.0000.0000.182 (18.16%)[17.92% 18.40%]0.099 (9.88%)0.139
M≥6.30.1410.0001.0000.0000.0000.126 (12.64%)[12.43% 12.85%]0.086 (8.64%)0.093
M≥6.40.1050.0001.0000.0000.0000.096 (9.56%)[9.38% 9.74%]0.071 (7.07%)0.068
M≥6.50.0790.0001.0000.0000.0000.074 (7.36%)[7.20% 7.52%]0.060 (5.95%)0.052
M≥6.60.0530.0001.0000.0000.0000.050 (5.01%)[4.87% 5.15%]0.044 (4.41%)0.035
M≥6.70.0440.0001.0000.0000.0000.042 (4.17%)[4.05% 4.30%]0.038 (3.77%)0.030
M≥6.80.0320.0001.0000.0000.0000.031 (3.12%)[3.02% 3.24%]0.029 (2.86%)0.022
M≥6.90.0210.0000.0000.0000.0000.021 (2.05%)[1.97% 2.15%]0.019 (1.88%)0.014
M≥70.0150.0000.0000.0000.0000.015 (1.50%)[1.42% 1.57%]0.014 (1.39%)0.010
M≥7.10.0130.0000.0000.0000.0000.013 (1.26%)[1.20% 1.34%]0.012 (1.20%)8.66E-3
M≥7.27.56E-30.0000.0000.0000.0007.40E-3 (0.74%)[0.69% 0.80%]7.06E-3 (0.71%)5.11E-3
M≥7.35.47E-30.0000.0000.0000.0005.39E-3 (0.54%)[0.50% 0.59%]5.26E-3 (0.53%)3.76E-3
M≥7.43.79E-30.0000.0000.0000.0003.75E-3 (0.38%)[0.34% 0.42%]3.72E-3 (0.37%)2.57E-3
M≥7.53.49E-30.0000.0000.0000.0003.46E-3 (0.35%)[0.31% 0.38%]3.46E-3 (0.35%)2.43E-3
M≥7.62.56E-30.0000.0000.0000.0002.54E-3 (0.25%)[0.22% 0.29%]2.54E-3 (0.25%)1.76E-3
M≥7.72.27E-30.0000.0000.0000.0002.25E-3 (0.22%)[0.20% 0.26%]2.25E-3 (0.22%)1.59E-3
M≥7.81.91E-30.0000.0000.0000.0001.90E-3 (0.19%)[0.16% 0.22%]1.90E-3 (0.19%)1.33E-3
M≥7.91.56E-30.0000.0000.0000.0001.56E-3 (0.16%)[0.13% 0.18%]1.56E-3 (0.16%)1.09E-3
M≥81.11E-30.0000.0000.0000.0001.11E-3 (0.11%)[0.09% 0.13%]1.11E-3 (0.11%)8.30E-4
M≥8.13.00E-40.0000.0000.0000.0003.00E-4 (0.03%)[0.02% 0.04%]3.00E-4 (0.03%)1.90E-4
M≥8.23.00E-50.0000.0000.0000.0003.00E-5 (0.00%)[0.00% 0.01%]3.00E-5 (0.00%)1.00E-5
M≥8.31.00E-50.0000.0000.0000.0001.00E-5 (0.00%)[0.00% 0.01%]1.00E-5 (0.00%)0.000
M≥8.40.0000.0000.0000.0000.0000.000 (0.00%)[0.00% 0.00%]0.000 (0.00%)0.000
M≥8.50.0000.0000.0000.0000.0000.000 (0.00%)[0.00% 0.00%]0.000 (0.00%)0.000
M≥8.60.0000.0000.0000.0000.0000.000 (0.00%)[0.00% 0.00%]0.000 (0.00%)0.000
M≥8.70.0000.0000.0000.0000.0000.000 (0.00%)[0.00% 0.00%]0.000 (0.00%)0.000
M≥8.80.0000.0000.0000.0000.0000.000 (0.00%)[0.00% 0.00%]0.000 (0.00%)0.000
M≥8.90.0000.0000.0000.0000.0000.000 (0.00%)[0.00% 0.00%]0.000 (0.00%)0.000
M≥90.0000.0000.0000.0000.0000.000 (0.00%)[0.00% 0.00%]0.000 (0.00%)0.000

1 Day Magnitude Number Distribution

(top)

Legend

MFD Plot

MagMean2.5 %ile97.5 %ileMedianMode1 d Probability1 d Prob 95% Conf1 d Supra-Seis ProbPrimary Aftershocks Mean
M≥2.52588.4412328.0003127.0002530.0002531.0001.000 (100.00%)[100.00% 100.00%]0.071 (7.08%)2008.975
M≥2.62059.3821845.0002492.0002014.0001992.0001.000 (100.00%)[100.00% 100.00%]0.071 (7.08%)1598.354
M≥2.71637.8941461.0001982.0001602.0001577.0001.000 (100.00%)[100.00% 100.00%]0.071 (7.08%)1271.194
M≥2.81302.2641156.0001579.0001274.0001256.0001.000 (100.00%)[100.00% 100.00%]0.071 (7.08%)1010.697
M≥2.91035.203913.0001255.0001014.000988.0001.000 (100.00%)[100.00% 100.00%]0.071 (7.08%)803.364
M≥3822.632720.000999.000806.000798.0001.000 (100.00%)[100.00% 100.00%]0.071 (7.08%)638.396
M≥3.1653.718568.000798.000641.000640.0001.000 (100.00%)[100.00% 100.00%]0.071 (7.08%)507.311
M≥3.2519.380447.000636.000509.000505.0001.000 (100.00%)[100.00% 100.00%]0.071 (7.08%)403.079
M≥3.3412.587351.000507.000405.000402.0001.000 (100.00%)[100.00% 100.00%]0.071 (7.08%)320.188
M≥3.4327.727275.000405.000321.000320.0001.000 (100.00%)[100.00% 100.00%]0.071 (7.08%)254.348
