FSS Rupture 201887, M7.8, Start 2026/10/15, 1 yr, kCOV=1.5, MaxPtSrcM=6 Results
| FSS Rupture 201887, M7.8, Start 2026/10/15, 1 yr, kCOV=1.5, MaxPtSrcM=6 |
| Num Simulations | 500000 |
| Start Time | 2026/10/15 17:15:00 UTC |
| Start Time Epoch Milliseconds | 1792084500000 |
| Duration | 1 Year |
| Includes Spontaneous? | false |
| Trigger Ruptures | (none) |
| Config Generated With | u3etas_config_builder.sh --start-time 1792084500000 --fss-index 201887 --magnitude 7.8 --num-simulations 500000 --duration-years 1 --hpc-site USC_CARC --nodes 36 --hours 24 --queue scec --etas-k-cov 1.5 --max-point-src-mag 6 |
Table Of Contents
Probabilities Summary Table
(top)
| Magnitude | 1 Hour Prob | 1 Day Prob | 1 Week Prob | 1 Month Prob | 1 Year Prob |
| M≥4 | 0.999 (99.85%) | 1.000 (99.99%) | 1.000 (100.00%) | 1.000 (100.00%) | 1.000 (100.00%) |
| 95% Conf | [99.84% 99.86%] | [99.98% 99.99%] | [99.99% 100.00%] | [100.00% 100.00%] | [100.00% 100.00%] |
| M≥4.5 | 0.982 (98.18%) | 0.997 (99.72%) | 0.999 (99.86%) | 0.999 (99.91%) | 1.000 (99.95%) |
| 95% Conf | [98.14% 98.22%] | [99.71% 99.73%] | [99.85% 99.87%] | [99.90% 99.92%] | [99.95% 99.96%] |
| M≥5 | 0.890 (89.03%) | 0.971 (97.09%) | 0.984 (98.36%) | 0.988 (98.84%) | 0.993 (99.29%) |
| 95% Conf | [88.94% 89.12%] | [97.05% 97.14%] | [98.32% 98.39%] | [98.81% 98.87%] | [99.27% 99.31%] |
| M≥5.5 | 0.634 (63.39%) | 0.836 (83.63%) | 0.887 (88.74%) | 0.912 (91.16%) | 0.938 (93.83%) |
| 95% Conf | [63.26% 63.52%] | [83.53% 83.73%] | [88.65% 88.83%] | [91.08% 91.23%] | [93.76% 93.90%] |
| M≥6 | 0.214 (21.43%) | 0.410 (41.04%) | 0.497 (49.70%) | 0.549 (54.92%) | 0.622 (62.16%) |
| 95% Conf | [21.31% 21.54%] | [40.90% 41.17%] | [49.56% 49.84%] | [54.78% 55.06%] | [62.03% 62.30%] |
| M≥6.5 | 0.029 (2.87%) | 0.074 (7.35%) | 0.103 (10.30%) | 0.125 (12.53%) | 0.163 (16.31%) |
| 95% Conf | [2.82% 2.92%] | [7.28% 7.43%] | [10.22% 10.38%] | [12.44% 12.62%] | [16.20% 16.41%] |
| M≥7 | 6.07E-3 (0.61%) | 0.017 (1.67%) | 0.024 (2.44%) | 0.031 (3.07%) | 0.042 (4.21%) |
| 95% Conf | [0.59% 0.63%] | [1.63% 1.70%] | [2.39% 2.48%] | [3.02% 3.11%] | [4.15% 4.27%] |
| M≥7.5 | 1.60E-3 (0.16%) | 4.28E-3 (0.43%) | 6.22E-3 (0.62%) | 7.80E-3 (0.78%) | 0.011 (1.08%) |
| 95% Conf | [0.15% 0.17%] | [0.41% 0.45%] | [0.60% 0.64%] | [0.76% 0.81%] | [1.05% 1.11%] |
| M≥7.8 | 4.02E-4 (0.04%) | 1.08E-3 (0.11%) | 1.58E-3 (0.16%) | 1.94E-3 (0.19%) | 2.60E-3 (0.26%) |
| 95% Conf | [0.03% 0.05%] | [0.10% 0.12%] | [0.15% 0.17%] | [0.18% 0.21%] | [0.25% 0.28%] |
| M≥8 | 1.34E-4 (0.01%) | 2.98E-4 (0.03%) | 4.44E-4 (0.04%) | 5.28E-4 (0.05%) | 7.10E-4 (0.07%) |
| 95% Conf | [0.01% 0.02%] | [0.03% 0.04%] | [0.04% 0.05%] | [0.05% 0.06%] | [0.06% 0.08%] |
Magnitude Number Distribution
(top)
1 Year Magnitude Number Distribution
(top)
Legend
- Mean (thick black line): mean expected number across all 500000 catalogs
- 2.5%,97.5% (thin black lines): expected number percentiles across all 500000 catalogs
- Median (thin blue line): median expected number across all 500000 catalogs
- Mode (thin cyan line): modal expected number across all 500000 catalogs
- 1 yr Probability (thin red line): 1 year probability calculated as the fraction of catalogs with at least 1 occurrence
- 1 yr Supraseismogenic Probability (thin dashed red line): same as above, but only for supraseismogenic ruptures on explicitly modeled UCERF3 faults
- 95% Conf (light red shaded region): binomial 95% confidence bounds on probability
- Primary (thin green line): mean expected number from primary triggered aftershocks only (no secondary, tertiary, etc...) across all 500000 catalogs

| Mag | Mean | 2.5 %ile | 97.5 %ile | Median | Mode | 1 yr Probability | 1 yr Prob 95% Conf | 1 yr Supra-Seis Prob | Primary Aftershocks Mean |
| M≥2.5 | 15970.773 | 962.000 | 75445.000 | 8735.000 | 2818.000 | 1.000 (100.00%) | [100.00% 100.00%] | 0.210 (21.02%) | 9323.479 |
| M≥2.6 | 12709.389 | 765.000 | 60053.000 | 6950.000 | 2485.000 | 1.000 (100.00%) | [100.00% 100.00%] | 0.210 (21.02%) | 7418.763 |
| M≥2.7 | 10110.089 | 608.000 | 47782.000 | 5528.000 | 2163.000 | 1.000 (100.00%) | [100.00% 100.00%] | 0.210 (21.02%) | 5900.980 |
| M≥2.8 | 8039.937 | 483.000 | 37992.000 | 4396.000 | 1611.000 | 1.000 (100.00%) | [100.00% 100.00%] | 0.210 (21.02%) | 4692.387 |
| M≥2.9 | 6391.866 | 384.000 | 30209.000 | 3494.000 | 1000.000 | 1.000 (100.00%) | [100.00% 100.00%] | 0.210 (21.02%) | 3730.293 |
| M≥3 | 5080.531 | 305.000 | 24009.000 | 2777.000 | 1002.000 | 1.000 (100.00%) | [100.00% 100.00%] | 0.210 (21.02%) | 2964.870 |
| M≥3.1 | 4037.453 | 242.000 | 19070.000 | 2207.000 | 505.000 | 1.000 (100.00%) | [100.00% 100.00%] | 0.210 (21.02%) | 2356.060 |
| M≥3.2 | 3207.979 | 192.000 | 15152.000 | 1754.000 | 697.000 | 1.000 (100.00%) | [100.00% 100.00%] | 0.210 (21.02%) | 1871.944 |
| M≥3.3 | 2548.528 | 152.000 | 12033.000 | 1392.000 | 357.000 | 1.000 (100.00%) | [100.00% 100.00%] | 0.210 (21.02%) | 1487.096 |
| M≥3.4 | 2024.372 | 121.000 | 9561.000 | 1106.000 | 290.000 | 1.000 (100.00%) | [100.00% 100.00%] | 0.210 (21.02%) | 1181.219 |
| M≥3.5 | 1607.771 | 95.000 | 7595.000 | 879.000 | 221.000 | 1.000 (100.00%) | [100.00% 100.00%] | 0.210 (21.02%) | 938.100 |
| M≥3.6 | 1276.712 | 75.000 | 6029.000 | 698.000 | 185.000 | 1.000 (100.00%) | [100.00% 100.00%] | 0.210 (21.02%) | 744.901 |
| M≥3.7 | 1013.631 | 60.000 | 4786.000 | 554.000 | 151.000 | 1.000 (100.00%) | [100.00% 100.00%] | 0.210 (21.02%) | 591.385 |
| M≥3.8 | 804.603 | 47.000 | 3799.000 | 440.000 | 116.000 | 1.000 (100.00%) | [100.00% 100.00%] | 0.210 (21.02%) | 469.419 |
| M≥3.9 | 638.505 | 37.000 | 3013.000 | 349.000 | 93.000 | 1.000 (100.00%) | [100.00% 100.00%] | 0.210 (21.02%) | 372.505 |
| M≥4 | 506.573 | 29.000 | 2391.000 | 277.000 | 101.000 | 1.000 (100.00%) | [100.00% 100.00%] | 0.210 (21.02%) | 295.520 |
| M≥4.1 | 401.742 | 23.000 | 1896.000 | 220.000 | 57.000 | 1.000 (100.00%) | [99.99% 100.00%] | 0.210 (21.02%) | 234.350 |
| M≥4.2 | 318.472 | 18.000 | 1506.000 | 174.000 | 57.000 | 1.000 (99.99%) | [99.99% 100.00%] | 0.210 (21.02%) | 185.763 |
| M≥4.3 | 252.322 | 14.000 | 1194.000 | 138.000 | 41.000 | 1.000 (99.99%) | [99.98% 99.99%] | 0.210 (21.02%) | 147.172 |
| M≥4.4 | 199.782 | 11.000 | 945.000 | 109.000 | 38.000 | 1.000 (99.97%) | [99.97% 99.98%] | 0.210 (21.02%) | 116.509 |
| M≥4.5 | 158.030 | 8.000 | 747.000 | 86.000 | 26.000 | 1.000 (99.95%) | [99.95% 99.96%] | 0.210 (21.02%) | 92.156 |
| M≥4.6 | 124.872 | 6.000 | 591.000 | 68.000 | 24.000 | 0.999 (99.91%) | [99.91% 99.92%] | 0.210 (21.02%) | 72.800 |
| M≥4.7 | 98.523 | 5.000 | 467.000 | 54.000 | 18.000 | 0.999 (99.85%) | [99.84% 99.86%] | 0.210 (21.02%) | 57.424 |
| M≥4.8 | 77.602 | 4.000 | 367.000 | 42.000 | 12.000 | 0.997 (99.74%) | [99.72% 99.75%] | 0.210 (21.02%) | 45.214 |
| M≥4.9 | 60.988 | 3.000 | 289.000 | 33.000 | 10.000 | 0.996 (99.56%) | [99.54% 99.58%] | 0.210 (21.02%) | 35.517 |
| M≥5 | 47.774 | 2.000 | 227.000 | 26.000 | 8.000 | 0.993 (99.29%) | [99.27% 99.31%] | 0.210 (21.02%) | 27.806 |
| M≥5.1 | 37.289 | 1.000 | 177.000 | 20.000 | 7.000 | 0.989 (98.87%) | [98.84% 98.90%] | 0.210 (21.02%) | 21.686 |
| M≥5.2 | 28.962 | 1.000 | 138.000 | 16.000 | 5.000 | 0.982 (98.22%) | [98.18% 98.26%] | 0.210 (21.02%) | 16.828 |
| M≥5.3 | 22.335 | 0.000 | 106.000 | 12.000 | 3.000 | 0.972 (97.24%) | [97.19% 97.28%] | 0.210 (21.02%) | 12.962 |
| M≥5.4 | 17.081 | 0.000 | 82.000 | 9.000 | 2.000 | 0.958 (95.81%) | [95.75% 95.86%] | 0.210 (21.02%) | 9.899 |
| M≥5.5 | 12.906 | 0.000 | 62.000 | 7.000 | 2.000 | 0.938 (93.83%) | [93.76% 93.90%] | 0.210 (21.02%) | 7.465 |
| M≥5.6 | 9.588 | 0.000 | 46.000 | 5.000 | 1.000 | 0.909 (90.94%) | [90.86% 91.02%] | 0.210 (21.02%) | 5.529 |
| M≥5.7 | 6.955 | 0.000 | 34.000 | 4.000 | 1.000 | 0.869 (86.87%) | [86.78% 86.96%] | 0.210 (21.02%) | 3.991 |
| M≥5.8 | 4.863 | 0.000 | 24.000 | 3.000 | 0.000 | 0.810 (81.03%) | [80.92% 81.14%] | 0.210 (21.02%) | 2.771 |
| M≥5.9 | 3.202 | 0.000 | 16.000 | 2.000 | 0.000 | 0.727 (72.71%) | [72.59% 72.83%] | 0.210 (21.02%) | 1.802 |
| M≥6 | 2.031 | 0.000 | 11.000 | 1.000 | 0.000 | 0.622 (62.16%) | [62.03% 62.30%] | 0.210 (21.02%) | 1.122 |
| M≥6.1 | 1.186 | 0.000 | 7.000 | 0.000 | 0.000 | 0.489 (48.86%) | [48.72% 49.00%] | 0.209 (20.93%) | 0.629 |
| M≥6.2 | 0.744 | 0.000 | 4.000 | 0.000 | 0.000 | 0.379 (37.93%) | [37.80% 38.07%] | 0.203 (20.35%) | 0.385 |
| M≥6.3 | 0.437 | 0.000 | 3.000 | 0.000 | 0.000 | 0.270 (27.01%) | [26.89% 27.14%] | 0.181 (18.13%) | 0.218 |
| M≥6.4 | 0.303 | 0.000 | 2.000 | 0.000 | 0.000 | 0.208 (20.78%) | [20.66% 20.89%] | 0.153 (15.35%) | 0.147 |
| M≥6.5 | 0.220 | 0.000 | 2.000 | 0.000 | 0.000 | 0.163 (16.31%) | [16.20% 16.41%] | 0.129 (12.88%) | 0.108 |
| M≥6.6 | 0.148 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.119 (11.88%) | [11.79% 11.97%] | 0.101 (10.10%) | 0.073 |
| M≥6.7 | 0.118 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.098 (9.84%) | [9.76% 9.93%] | 0.086 (8.56%) | 0.059 |
| M≥6.8 | 0.090 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.077 (7.74%) | [7.67% 7.82%] | 0.068 (6.84%) | 0.045 |
| M≥6.9 | 0.061 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.055 (5.47%) | [5.41% 5.54%] | 0.048 (4.85%) | 0.030 |
| M≥7 | 0.046 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.042 (4.21%) | [4.15% 4.27%] | 0.038 (3.81%) | 0.022 |
| M≥7.1 | 0.038 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.035 (3.50%) | [3.45% 3.55%] | 0.033 (3.26%) | 0.019 |
| M≥7.2 | 0.024 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.022 (2.24%) | [2.19% 2.28%] | 0.021 (2.10%) | 0.012 |
| M≥7.3 | 0.018 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.017 (1.69%) | [1.66% 1.73%] | 0.016 (1.63%) | 8.84E-3 |
| M≥7.4 | 0.013 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.013 (1.30%) | [1.27% 1.33%] | 0.013 (1.27%) | 6.81E-3 |
| M≥7.5 | 0.011 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.011 (1.08%) | [1.05% 1.11%] | 0.011 (1.07%) | 5.83E-3 |
| M≥7.6 | 7.62E-3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 7.47E-3 (0.75%) | [0.72% 0.77%] | 7.44E-3 (0.74%) | 4.11E-3 |
| M≥7.7 | 4.79E-3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.74E-3 (0.47%) | [0.46% 0.49%] | 4.73E-3 (0.47%) | 2.71E-3 |
| M≥7.8 | 2.61E-3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.60E-3 (0.26%) | [0.25% 0.28%] | 2.60E-3 (0.26%) | 1.56E-3 |
| M≥7.9 | 1.25E-3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.24E-3 (0.12%) | [0.11% 0.13%] | 1.24E-3 (0.12%) | 8.04E-4 |
| M≥8 | 7.10E-4 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 7.10E-4 (0.07%) | [0.06% 0.08%] | 7.10E-4 (0.07%) | 4.52E-4 |
| M≥8.1 | 3.56E-4 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.56E-4 (0.04%) | [0.03% 0.04%] | 3.56E-4 (0.04%) | 2.20E-4 |
| M≥8.2 | 5.00E-5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5.00E-5 (0.01%) | [0.00% 0.01%] | 5.00E-5 (0.01%) | 3.80E-5 |
| M≥8.3 | 1.80E-5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.80E-5 (0.00%) | [0.00% 0.00%] | 1.80E-5 (0.00%) | 1.60E-5 |
| M≥8.4 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 (0.00%) | [0.00% 0.00%] | 0.000 (0.00%) | 0.000 |
| M≥8.5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 (0.00%) | [0.00% 0.00%] | 0.000 (0.00%) | 0.000 |
| M≥8.6 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 (0.00%) | [0.00% 0.00%] | 0.000 (0.00%) | 0.000 |
| M≥8.7 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 (0.00%) | [0.00% 0.00%] | 0.000 (0.00%) | 0.000 |
| M≥8.8 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 (0.00%) | [0.00% 0.00%] | 0.000 (0.00%) | 0.000 |
| M≥8.9 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 (0.00%) | [0.00% 0.00%] | 0.000 (0.00%) | 0.000 |
| M≥9 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 (0.00%) | [0.00% 0.00%] | 0.000 (0.00%) | 0.000 |
1 Month Magnitude Number Distribution
(top)
Legend
- Mean (thick black line): mean expected number across all 500000 catalogs
- 2.5%,97.5% (thin black lines): expected number percentiles across all 500000 catalogs
- Median (thin blue line): median expected number across all 500000 catalogs
- Mode (thin cyan line): modal expected number across all 500000 catalogs
- 1 mo Probability (thin red line): 1 month probability calculated as the fraction of catalogs with at least 1 occurrence
- 1 mo Supraseismogenic Probability (thin dashed red line): same as above, but only for supraseismogenic ruptures on explicitly modeled UCERF3 faults
- 95% Conf (light red shaded region): binomial 95% confidence bounds on probability
- Primary (thin green line): mean expected number from primary triggered aftershocks only (no secondary, tertiary, etc...) across all 500000 catalogs

| Mag | Mean | 2.5 %ile | 97.5 %ile | Median | Mode | 1 mo Probability | 1 mo Prob 95% Conf | 1 mo Supra-Seis Prob | Primary Aftershocks Mean |
| M≥2.5 | 11831.486 | 730.000 | 55712.000 | 6493.000 | 1551.000 | 1.000 (100.00%) | [100.00% 100.00%] | 0.165 (16.50%) | 7773.660 |
| M≥2.6 | 9415.114 | 580.000 | 44325.000 | 5166.000 | 1699.000 | 1.000 (100.00%) | [100.00% 100.00%] | 0.165 (16.50%) | 6185.528 |
| M≥2.7 | 7489.394 | 461.000 | 35270.000 | 4109.000 | 1714.000 | 1.000 (100.00%) | [100.00% 100.00%] | 0.165 (16.50%) | 4920.050 |
| M≥2.8 | 5955.749 | 366.000 | 28036.000 | 3268.000 | 1315.000 | 1.000 (100.00%) | [100.00% 100.00%] | 0.165 (16.50%) | 3912.347 |
| M≥2.9 | 4734.834 | 291.000 | 22297.000 | 2599.000 | 843.000 | 1.000 (100.00%) | [100.00% 100.00%] | 0.165 (16.50%) | 3110.183 |
| M≥3 | 3763.415 | 231.000 | 17726.000 | 2065.000 | 446.000 | 1.000 (100.00%) | [100.00% 100.00%] | 0.165 (16.50%) | 2472.000 |
| M≥3.1 | 2990.716 | 183.000 | 14087.000 | 1641.000 | 504.000 | 1.000 (100.00%) | [100.00% 100.00%] | 0.165 (16.50%) | 1964.405 |
| M≥3.2 | 2376.276 | 145.000 | 11186.000 | 1303.000 | 383.000 | 1.000 (100.00%) | [100.00% 100.00%] | 0.165 (16.50%) | 1560.779 |
| M≥3.3 | 1887.793 | 115.000 | 8887.000 | 1035.000 | 337.000 | 1.000 (100.00%) | [100.00% 100.00%] | 0.165 (16.50%) | 1239.904 |
| M≥3.4 | 1499.523 | 91.000 | 7061.000 | 822.000 | 268.000 | 1.000 (100.00%) | [100.00% 100.00%] | 0.165 (16.50%) | 984.871 |
| M≥3.5 | 1190.927 | 72.000 | 5609.000 | 653.000 | 230.000 | 1.000 (100.00%) | [100.00% 100.00%] | 0.165 (16.50%) | 782.168 |
| M≥3.6 | 945.710 | 57.000 | 4456.000 | 519.000 | 156.000 | 1.000 (100.00%) | [100.00% 100.00%] | 0.165 (16.50%) | 621.089 |
| M≥3.7 | 750.825 | 45.000 | 3536.000 | 412.000 | 142.000 | 1.000 (100.00%) | [100.00% 100.00%] | 0.165 (16.50%) | 493.087 |
| M≥3.8 | 596.000 | 35.000 | 2807.000 | 327.000 | 116.000 | 1.000 (100.00%) | [100.00% 100.00%] | 0.165 (16.50%) | 391.405 |
| M≥3.9 | 472.950 | 28.000 | 2231.000 | 259.000 | 72.000 | 1.000 (100.00%) | [100.00% 100.00%] | 0.165 (16.50%) | 310.582 |
| M≥4 | 375.222 | 22.000 | 1768.000 | 206.000 | 70.000 | 1.000 (100.00%) | [100.00% 100.00%] | 0.165 (16.50%) | 246.397 |
| M≥4.1 | 297.558 | 17.000 | 1403.000 | 163.000 | 50.000 | 1.000 (99.99%) | [99.99% 100.00%] | 0.165 (16.50%) | 195.393 |
| M≥4.2 | 235.884 | 13.000 | 1112.000 | 129.000 | 39.000 | 1.000 (99.99%) | [99.98% 99.99%] | 0.165 (16.50%) | 154.885 |
| M≥4.3 | 186.890 | 10.000 | 882.000 | 102.000 | 31.000 | 1.000 (99.98%) | [99.97% 99.98%] | 0.165 (16.50%) | 122.711 |
| M≥4.4 | 147.973 | 8.000 | 698.000 | 81.000 | 24.000 | 1.000 (99.95%) | [99.95% 99.96%] | 0.165 (16.50%) | 97.144 |
| M≥4.5 | 117.043 | 6.000 | 553.000 | 64.000 | 19.000 | 0.999 (99.91%) | [99.90% 99.92%] | 0.165 (16.50%) | 76.839 |
| M≥4.6 | 92.473 | 5.000 | 436.000 | 51.000 | 14.000 | 0.998 (99.84%) | [99.83% 99.85%] | 0.165 (16.50%) | 60.697 |
| M≥4.7 | 72.960 | 3.000 | 345.000 | 40.000 | 10.000 | 0.997 (99.73%) | [99.72% 99.75%] | 0.165 (16.50%) | 47.879 |
| M≥4.8 | 57.464 | 2.000 | 272.000 | 31.000 | 9.000 | 0.996 (99.55%) | [99.53% 99.57%] | 0.165 (16.50%) | 37.699 |
| M≥4.9 | 45.158 | 2.000 | 214.000 | 25.000 | 8.000 | 0.993 (99.27%) | [99.24% 99.29%] | 0.165 (16.50%) | 29.615 |
| M≥5 | 35.369 | 1.000 | 168.000 | 19.000 | 6.000 | 0.988 (98.84%) | [98.81% 98.87%] | 0.165 (16.50%) | 23.185 |
| M≥5.1 | 27.603 | 1.000 | 131.000 | 15.000 | 5.000 | 0.982 (98.19%) | [98.15% 98.22%] | 0.165 (16.50%) | 18.085 |
| M≥5.2 | 21.436 | 0.000 | 102.000 | 12.000 | 3.000 | 0.972 (97.22%) | [97.17% 97.27%] | 0.165 (16.50%) | 14.035 |
| M≥5.3 | 16.525 | 0.000 | 79.000 | 9.000 | 2.000 | 0.958 (95.82%) | [95.76% 95.87%] | 0.165 (16.50%) | 10.811 |
| M≥5.4 | 12.632 | 0.000 | 61.000 | 7.000 | 2.000 | 0.938 (93.84%) | [93.77% 93.90%] | 0.165 (16.50%) | 8.257 |
| M≥5.5 | 9.539 | 0.000 | 46.000 | 5.000 | 1.000 | 0.912 (91.16%) | [91.08% 91.23%] | 0.165 (16.50%) | 6.227 |
| M≥5.6 | 7.081 | 0.000 | 34.000 | 4.000 | 1.000 | 0.874 (87.44%) | [87.35% 87.54%] | 0.165 (16.50%) | 4.611 |
| M≥5.7 | 5.131 | 0.000 | 25.000 | 3.000 | 0.000 | 0.824 (82.41%) | [82.31% 82.52%] | 0.165 (16.50%) | 3.329 |
| M≥5.8 | 3.581 | 0.000 | 18.000 | 2.000 | 0.000 | 0.755 (75.53%) | [75.41% 75.65%] | 0.165 (16.50%) | 2.311 |
| M≥5.9 | 2.352 | 0.000 | 12.000 | 1.000 | 0.000 | 0.662 (66.17%) | [66.04% 66.31%] | 0.165 (16.50%) | 1.504 |
| M≥6 | 1.485 | 0.000 | 8.000 | 1.000 | 0.000 | 0.549 (54.92%) | [54.78% 55.06%] | 0.165 (16.50%) | 0.937 |
| M≥6.1 | 0.859 | 0.000 | 5.000 | 0.000 | 0.000 | 0.416 (41.64%) | [41.50% 41.77%] | 0.164 (16.42%) | 0.526 |
| M≥6.2 | 0.536 | 0.000 | 3.000 | 0.000 | 0.000 | 0.313 (31.33%) | [31.20% 31.46%] | 0.160 (15.95%) | 0.322 |
| M≥6.3 | 0.312 | 0.000 | 2.000 | 0.000 | 0.000 | 0.216 (21.55%) | [21.44% 21.66%] | 0.142 (14.16%) | 0.183 |
| M≥6.4 | 0.215 | 0.000 | 2.000 | 0.000 | 0.000 | 0.162 (16.18%) | [16.07% 16.28%] | 0.118 (11.84%) | 0.123 |
| M≥6.5 | 0.157 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.125 (12.53%) | [12.44% 12.62%] | 0.099 (9.89%) | 0.091 |
| M≥6.6 | 0.105 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.090 (8.98%) | [8.90% 9.06%] | 0.077 (7.70%) | 0.061 |
| M≥6.7 | 0.085 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.074 (7.41%) | [7.34% 7.48%] | 0.065 (6.50%) | 0.050 |
| M≥6.8 | 0.064 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.058 (5.78%) | [5.71% 5.84%] | 0.051 (5.15%) | 0.038 |
| M≥6.9 | 0.044 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.040 (4.02%) | [3.96% 4.07%] | 0.036 (3.60%) | 0.025 |
| M≥7 | 0.033 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.031 (3.07%) | [3.02% 3.11%] | 0.028 (2.80%) | 0.019 |
| M≥7.1 | 0.027 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.026 (2.56%) | [2.52% 2.60%] | 0.024 (2.40%) | 0.016 |
| M≥7.2 | 0.017 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.016 (1.62%) | [1.59% 1.66%] | 0.015 (1.53%) | 9.77E-3 |
| M≥7.3 | 0.013 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.012 (1.23%) | [1.20% 1.26%] | 0.012 (1.18%) | 7.41E-3 |
| M≥7.4 | 9.59E-3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 9.36E-3 (0.94%) | [0.91% 0.96%] | 9.18E-3 (0.92%) | 5.68E-3 |
| M≥7.5 | 7.98E-3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 7.80E-3 (0.78%) | [0.76% 0.81%] | 7.75E-3 (0.78%) | 4.86E-3 |
| M≥7.6 | 5.50E-3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5.42E-3 (0.54%) | [0.52% 0.56%] | 5.40E-3 (0.54%) | 3.43E-3 |
| M≥7.7 | 3.51E-3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.49E-3 (0.35%) | [0.33% 0.37%] | 3.48E-3 (0.35%) | 2.27E-3 |
| M≥7.8 | 1.95E-3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.94E-3 (0.19%) | [0.18% 0.21%] | 1.93E-3 (0.19%) | 1.32E-3 |
| M≥7.9 | 9.32E-4 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 9.32E-4 (0.09%) | [0.09% 0.10%] | 9.32E-4 (0.09%) | 6.62E-4 |
| M≥8 | 5.28E-4 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5.28E-4 (0.05%) | [0.05% 0.06%] | 5.28E-4 (0.05%) | 3.72E-4 |
| M≥8.1 | 2.66E-4 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.66E-4 (0.03%) | [0.02% 0.03%] | 2.66E-4 (0.03%) | 1.76E-4 |
| M≥8.2 | 2.60E-5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.60E-5 (0.00%) | [0.00% 0.00%] | 2.60E-5 (0.00%) | 2.20E-5 |
| M≥8.3 | 6.00E-6 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 6.00E-6 (0.00%) | [0.00% 0.00%] | 6.00E-6 (0.00%) | 6.00E-6 |
| M≥8.4 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 (0.00%) | [0.00% 0.00%] | 0.000 (0.00%) | 0.000 |
| M≥8.5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 (0.00%) | [0.00% 0.00%] | 0.000 (0.00%) | 0.000 |
| M≥8.6 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 (0.00%) | [0.00% 0.00%] | 0.000 (0.00%) | 0.000 |
| M≥8.7 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 (0.00%) | [0.00% 0.00%] | 0.000 (0.00%) | 0.000 |
| M≥8.8 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 (0.00%) | [0.00% 0.00%] | 0.000 (0.00%) | 0.000 |
| M≥8.9 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 (0.00%) | [0.00% 0.00%] | 0.000 (0.00%) | 0.000 |
| M≥9 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 (0.00%) | [0.00% 0.00%] | 0.000 (0.00%) | 0.000 |
1 Week Magnitude Number Distribution
(top)
Legend
- Mean (thick black line): mean expected number across all 500000 catalogs
- 2.5%,97.5% (thin black lines): expected number percentiles across all 500000 catalogs
- Median (thin blue line): median expected number across all 500000 catalogs
- Mode (thin cyan line): modal expected number across all 500000 catalogs
