FSS Rupture 201887, M7.8, Start 2026/10/15, 1 yr, kCOV=1.5, MaxPtSrcM=6 Results

FSS Rupture 201887, M7.8, Start 2026/10/15, 1 yr, kCOV=1.5, MaxPtSrcM=6
Num Simulations500000
Start Time2026/10/15 17:15:00 UTC
Start Time Epoch Milliseconds1792084500000
Duration1 Year
Includes Spontaneous?false
Trigger Ruptures(none)
Config Generated Withu3etas_config_builder.sh --start-time 1792084500000 --fss-index 201887 --magnitude 7.8 --num-simulations 500000 --duration-years 1 --hpc-site USC_CARC --nodes 36 --hours 24 --queue scec --etas-k-cov 1.5 --max-point-src-mag 6

Table Of Contents

Probabilities Summary Table

(top)

Magnitude1 Hour Prob1 Day Prob1 Week Prob1 Month Prob1 Year Prob
M≥50.890 (89.03%)0.971 (97.09%)0.983 (98.32%)0.988 (98.82%)0.993 (99.28%)
95% Conf[88.94% 89.12%][97.04% 97.14%][98.29% 98.36%][98.79% 98.85%][99.25% 99.30%]
M≥5.50.635 (63.46%)0.836 (83.65%)0.887 (88.70%)0.911 (91.12%)0.937 (93.74%)
95% Conf[63.33% 63.60%][83.54% 83.75%][88.61% 88.79%][91.04% 91.20%][93.68% 93.81%]
M≥60.214 (21.44%)0.411 (41.10%)0.498 (49.80%)0.550 (54.98%)0.621 (62.14%)
95% Conf[21.33% 21.56%][40.96% 41.23%][49.67% 49.94%][54.84% 55.12%][62.01% 62.27%]
M≥6.50.028 (2.83%)0.074 (7.37%)0.103 (10.34%)0.125 (12.51%)0.163 (16.29%)
95% Conf[2.79% 2.88%][7.30% 7.45%][10.26% 10.43%][12.42% 12.61%][16.19% 16.40%]
M≥76.10E-3 (0.61%)0.017 (1.70%)0.025 (2.49%)0.031 (3.10%)0.042 (4.24%)
95% Conf[0.59% 0.63%][1.66% 1.73%][2.45% 2.53%][3.06% 3.15%][4.18% 4.29%]
M≥7.51.47E-3 (0.15%)4.21E-3 (0.42%)6.19E-3 (0.62%)7.70E-3 (0.77%)0.010 (1.04%)
95% Conf[0.14% 0.16%][0.40% 0.44%][0.60% 0.64%][0.75% 0.79%][1.01% 1.07%]
M≥7.83.98E-4 (0.04%)1.11E-3 (0.11%)1.58E-3 (0.16%)1.93E-3 (0.19%)2.68E-3 (0.27%)
95% Conf[0.03% 0.05%][0.10% 0.12%][0.15% 0.17%][0.18% 0.21%][0.25% 0.28%]
M≥81.28E-4 (0.01%)3.62E-4 (0.04%)5.06E-4 (0.05%)6.02E-4 (0.06%)8.20E-4 (0.08%)
95% Conf[0.01% 0.02%][0.03% 0.04%][0.04% 0.06%][0.05% 0.07%][0.07% 0.09%]

Magnitude Number Distribution

(top)

1 Year Magnitude Number Distribution

(top)

Legend

MFD Plot

MagMean2.5 %ile97.5 %ileMedianMode1 yr Probability1 yr Prob 95% Conf1 yr Supra-Seis ProbPrimary Aftershocks Mean
M≥547.6362.000226.00026.0007.0000.993 (99.28%)[99.25% 99.30%]0.210 (21.02%)27.713
M≥5.137.1791.000176.00020.0006.0000.988 (98.84%)[98.81% 98.87%]0.210 (21.02%)21.617
M≥5.228.8751.000137.00016.0004.0000.982 (98.18%)[98.15% 98.22%]0.210 (21.02%)16.775
M≥5.322.2800.000106.00012.0003.0000.972 (97.20%)[97.15% 97.24%]0.210 (21.02%)12.929
M≥5.417.0410.00082.0009.0002.0000.958 (95.79%)[95.73% 95.84%]0.210 (21.02%)9.875
M≥5.512.8770.00062.0007.0002.0000.937 (93.74%)[93.68% 93.81%]0.210 (21.02%)7.446
M≥5.69.5690.00046.0005.0001.0000.909 (90.87%)[90.79% 90.95%]0.210 (21.02%)5.519
M≥5.76.9410.00034.0004.0001.0000.868 (86.82%)[86.73% 86.92%]0.210 (21.02%)3.987
M≥5.84.8520.00024.0003.0000.0000.810 (81.03%)[80.92% 81.14%]0.210 (21.02%)2.767
M≥5.93.1940.00016.0002.0000.0000.727 (72.73%)[72.60% 72.85%]0.210 (21.02%)1.799
M≥62.0250.00011.0001.0000.0000.621 (62.14%)[62.01% 62.27%]0.210 (21.02%)1.119
M≥6.11.1840.0007.0000.0000.0000.488 (48.83%)[48.69% 48.97%]0.209 (20.91%)0.628
M≥6.20.7430.0005.0000.0000.0000.379 (37.95%)[37.81% 38.08%]0.203 (20.34%)0.384
M≥6.30.4360.0003.0000.0000.0000.270 (26.97%)[26.84% 27.09%]0.181 (18.11%)0.217
M≥6.40.3030.0002.0000.0000.0000.207 (20.73%)[20.62% 20.84%]0.153 (15.32%)0.146
M≥6.50.2200.0002.0000.0000.0000.163 (16.29%)[16.19% 16.40%]0.128 (12.83%)0.108
M≥6.60.1490.0001.0000.0000.0000.119 (11.91%)[11.82% 12.00%]0.101 (10.09%)0.073
M≥6.70.1180.0001.0000.0000.0000.098 (9.82%)[9.74% 9.91%]0.085 (8.51%)0.059
M≥6.80.0900.0001.0000.0000.0000.078 (7.76%)[7.68% 7.83%]0.068 (6.85%)0.045
M≥6.90.0620.0001.0000.0000.0000.055 (5.51%)[5.45% 5.57%]0.049 (4.89%)0.030
M≥70.0470.0001.0000.0000.0000.042 (4.24%)[4.18% 4.29%]0.038 (3.84%)0.023
M≥7.10.0380.0001.0000.0000.0000.035 (3.52%)[3.47% 3.57%]0.033 (3.28%)0.019
M≥7.20.0240.0000.0000.0000.0000.022 (2.23%)[2.19% 2.27%]0.021 (2.10%)0.012
M≥7.30.0170.0000.0000.0000.0000.017 (1.66%)[1.63% 1.70%]0.016 (1.60%)8.81E-3
M≥7.40.0130.0000.0000.0000.0000.013 (1.26%)[1.23% 1.29%]0.012 (1.24%)6.65E-3
M≥7.50.0110.0000.0000.0000.0000.010 (1.04%)[1.01% 1.07%]0.010 (1.03%)5.67E-3
M≥7.67.45E-30.0000.0000.0000.0007.32E-3 (0.73%)[0.71% 0.76%]7.30E-3 (0.73%)4.04E-3
M≥7.74.79E-30.0000.0000.0000.0004.75E-3 (0.47%)[0.46% 0.49%]4.74E-3 (0.47%)2.72E-3
M≥7.82.68E-30.0000.0000.0000.0002.68E-3 (0.27%)[0.25% 0.28%]2.68E-3 (0.27%)1.58E-3
M≥7.91.37E-30.0000.0000.0000.0001.37E-3 (0.14%)[0.13% 0.15%]1.37E-3 (0.14%)8.58E-4
M≥88.20E-40.0000.0000.0000.0008.20E-4 (0.08%)[0.07% 0.09%]8.20E-4 (0.08%)5.30E-4
M≥8.13.86E-40.0000.0000.0000.0003.86E-4 (0.04%)[0.03% 0.04%]3.86E-4 (0.04%)2.44E-4
M≥8.26.20E-50.0000.0000.0000.0006.20E-5 (0.01%)[0.00% 0.01%]6.20E-5 (0.01%)4.40E-5
M≥8.31.80E-50.0000.0000.0000.0001.80E-5 (0.00%)[0.00% 0.00%]1.80E-5 (0.00%)1.60E-5
M≥8.40.0000.0000.0000.0000.0000.000 (0.00%)[0.00% 0.00%]0.000 (0.00%)0.000
M≥8.50.0000.0000.0000.0000.0000.000 (0.00%)[0.00% 0.00%]0.000 (0.00%)0.000
M≥8.60.0000.0000.0000.0000.0000.000 (0.00%)[0.00% 0.00%]0.000 (0.00%)0.000
M≥8.70.0000.0000.0000.0000.0000.000 (0.00%)[0.00% 0.00%]0.000 (0.00%)0.000
M≥8.80.0000.0000.0000.0000.0000.000 (0.00%)[0.00% 0.00%]0.000 (0.00%)0.000
M≥8.90.0000.0000.0000.0000.0000.000 (0.00%)[0.00% 0.00%]0.000 (0.00%)0.000
M≥90.0000.0000.0000.0000.0000.000 (0.00%)[0.00% 0.00%]0.000 (0.00%)0.000

1 Month Magnitude Number Distribution

(top)

Legend

MFD Plot

MagMean2.5 %ile97.5 %ileMedianMode1 mo Probability1 mo Prob 95% Conf1 mo Supra-Seis ProbPrimary Aftershocks Mean
M≥535.2551.000167.00019.0005.0000.988 (98.82%)[98.79% 98.85%]0.165 (16.45%)23.105
M≥5.127.5141.000130.00015.0005.0000.982 (98.16%)[98.12% 98.20%]0.165 (16.45%)18.024
M≥5.221.3640.000101.00012.0003.0000.972 (97.19%)[97.14% 97.23%]0.165 (16.45%)13.988
M≥5.316.4780.00079.0009.0002.0000.958 (95.80%)[95.74% 95.85%]0.165 (16.45%)10.780
M≥5.412.5970.00060.0007.0002.0000.938 (93.83%)[93.76% 93.90%]0.165 (16.45%)8.233
M≥5.59.5160.00046.0005.0001.0000.911 (91.12%)[91.04% 91.20%]0.165 (16.45%)6.209
M≥5.67.0660.00034.0004.0001.0000.875 (87.46%)[87.37% 87.55%]0.165 (16.45%)4.603
M≥5.75.1200.00025.0003.0000.0000.825 (82.46%)[82.35% 82.56%]0.165 (16.45%)3.326
M≥5.83.5730.00018.0002.0000.0000.756 (75.59%)[75.47% 75.71%]0.165 (16.45%)2.309
M≥5.92.3450.00012.0001.0000.0000.662 (66.23%)[66.10% 66.37%]0.165 (16.45%)1.502
M≥61.4810.0008.0001.0000.0000.550 (54.98%)[54.84% 55.12%]0.165 (16.45%)0.935
M≥6.10.8580.0005.0000.0000.0000.416 (41.59%)[41.46% 41.73%]0.164 (16.37%)0.525
M≥6.20.5350.0003.0000.0000.0000.313 (31.27%)[31.14% 31.40%]0.159 (15.91%)0.322
M≥6.30.3110.0002.0000.0000.0000.214 (21.43%)[21.31% 21.54%]0.141 (14.09%)0.182
M≥6.40.2150.0002.0000.0000.0000.161 (16.10%)[16.00% 16.20%]0.118 (11.77%)0.123
M≥6.50.1570.0001.0000.0000.0000.125 (12.51%)[12.42% 12.61%]0.098 (9.81%)0.090
M≥6.60.1060.0001.0000.0000.0000.090 (8.98%)[8.90% 9.06%]0.077 (7.66%)0.061
M≥6.70.0840.0001.0000.0000.0000.074 (7.38%)[7.31% 7.45%]0.064 (6.44%)0.049
M≥6.80.0650.0001.0000.0000.0000.058 (5.79%)[5.73% 5.86%]0.051 (5.15%)0.038
M≥6.90.0440.0001.0000.0000.0000.041 (4.05%)[4.00% 4.11%]0.036 (3.63%)0.025
M≥70.0330.0001.0000.0000.0000.031 (3.10%)[3.06% 3.15%]0.028 (2.83%)0.019
M≥7.10.0270.0001.0000.0000.0000.026 (2.58%)[2.54% 2.62%]0.024 (2.42%)0.016
M≥7.20.0170.0000.0000.0000.0000.016 (1.62%)[1.59% 1.66%]0.015 (1.53%)9.90E-3
M≥7.30.0120.0000.0000.0000.0000.012 (1.21%)[1.18% 1.24%]0.012 (1.16%)7.40E-3
M≥7.49.42E-30.0000.0000.0000.0009.19E-3 (0.92%)[0.89% 0.95%]9.04E-3 (0.90%)5.56E-3
M≥7.57.86E-30.0000.0000.0000.0007.70E-3 (0.77%)[0.75% 0.79%]7.65E-3 (0.77%)4.73E-3
M≥7.65.46E-30.0000.0000.0000.0005.38E-3 (0.54%)[0.52% 0.56%]5.37E-3 (0.54%)3.34E-3
M≥7.73.53E-30.0000.0000.0000.0003.50E-3 (0.35%)[0.33% 0.37%]3.50E-3 (0.35%)2.25E-3
M≥7.81.93E-30.0000.0000.0000.0001.93E-3 (0.19%)[0.18% 0.21%]1.93E-3 (0.19%)1.29E-3
M≥7.99.96E-40.0000.0000.0000.0009.96E-4 (0.10%)[0.09% 0.11%]9.96E-4 (0.10%)7.02E-4
M≥86.02E-40.0000.0000.0000.0006.02E-4 (0.06%)[0.05% 0.07%]6.02E-4 (0.06%)4.28E-4
M≥8.12.78E-40.0000.0000.0000.0002.78E-4 (0.03%)[0.02% 0.03%]2.78E-4 (0.03%)1.94E-4
M≥8.25.00E-50.0000.0000.0000.0005.00E-5 (0.01%)[0.00% 0.01%]5.00E-5 (0.01%)3.60E-5
M≥8.31.80E-50.0000.0000.0000.0001.80E-5 (0.00%)[0.00% 0.00%]1.80E-5 (0.00%)1.60E-5
M≥8.40.0000.0000.0000.0000.0000.000 (0.00%)[0.00% 0.00%]0.000 (0.00%)0.000
M≥8.50.0000.0000.0000.0000.0000.000 (0.00%)[0.00% 0.00%]0.000 (0.00%)0.000
M≥8.60.0000.0000.0000.0000.0000.000 (0.00%)[0.00% 0.00%]0.000 (0.00%)0.000
M≥8.70.0000.0000.0000.0000.0000.000 (0.00%)[0.00% 0.00%]0.000 (0.00%)0.000
M≥8.80.0000.0000.0000.0000.0000.000 (0.00%)[0.00% 0.00%]0.000 (0.00%)0.000
M≥8.90.0000.0000.0000.0000.0000.000 (0.00%)[0.00% 0.00%]0.000 (0.00%)0.000
M≥90.0000.0000.0000.0000.0000.000 (0.00%)[0.00% 0.00%]0.000 (0.00%)0.000

1 Week Magnitude Number Distribution

(top)

Legend

MFD Plot

MagMean2.5 %ile97.5 %ileMedianMode1 wk Probability1 wk Prob 95% Conf1 wk Supra-Seis ProbPrimary Aftershocks Mean
M≥528.4161.000134.00016.0005.0000.983 (98.32%)[98.29% 98.36%]0.138 (13.77%)20.027
M≥5.122.1760.000105.00012.0003.0000.974 (97.43%)[97.39% 97.48%]0.138 (13.77%)15.623
M≥5.217.2180.00082.0009.0003.0000.962 (96.18%)[96.12% 96.23%]0.138 (13.77%)12.125
M≥5.313.2770.00063.0007.0002.0000.944 (94.41%)[94.34% 94.47%]0.138 (13.77%)9.344
M≥5.410.1490.00049.0006.0001.0000.920 (91.99%)[91.92% 92.07%]0.138 (13.77%)7.137
M≥5.57.6650.00037.0004.0001.0000.887 (88.70%)[88.61% 88.79%]0.138 (13.77%)5.383
M≥5.65.6910.00028.0003.0001.0000.844 (84.42%)[84.31% 84.52%]0.138 (13.77%)3.991
M≥5.74.1220.00020.0002.0000.0000.788 (78.76%)[78.64% 78.87%]0.138 (13.77%)2.884
M≥5.82.8740.00014.0001.0000.0000.712 (71.20%)[71.08% 71.33%]0.138 (13.77%)2.003
M≥5.91.8830.00010.0001.0000.0000.613 (61.26%)[61.12% 61.39%]0.138 (13.77%)1.304
M≥61.1870.0007.0000.0000.0000.498 (49.80%)[49.67% 49.94%]0.138 (13.77%)0.812
M≥6.10.6840.0004.0000.0000.0000.367 (36.67%)[36.54% 36.80%]0.137 (13.71%)0.456
M≥6.20.4250.0003.0000.0000.0000.270 (26.97%)[26.85% 27.10%]0.133 (13.32%)0.279
M≥6.30.2470.0002.0000.0000.0000.181 (18.08%)[17.98% 18.19%]0.118 (11.77%)0.158
M≥6.40.1700.0002.0000.0000.0000.134 (13.42%)[13.33% 13.52%]0.098 (9.77%)0.107
M≥6.50.1240.0001.0000.0000.0000.103 (10.34%)[10.26% 10.43%]0.081 (8.12%)0.079
M≥6.60.0840.0001.0000.0000.0000.074 (7.35%)[7.28% 7.42%]0.063 (6.31%)0.053
M≥6.70.0670.0001.0000.0000.0000.060 (6.03%)[5.96% 6.09%]0.053 (5.29%)0.043
M≥6.80.0510.0001.0000.0000.0000.047 (4.72%)[4.66% 4.78%]0.042 (4.21%)0.033
M≥6.90.0350.0001.0000.0000.0000.033 (3.27%)[3.22% 3.32%]0.029 (2.93%)0.022
M≥70.0260.0000.0000.0000.0000.025 (2.49%)[2.45% 2.53%]0.023 (2.28%)0.017
M≥7.10.0220.0000.0000.0000.0000.021 (2.07%)[2.03% 2.11%]0.019 (1.95%)0.014
M≥7.20.0130.0000.0000.0000.0000.013 (1.31%)[1.27% 1.34%]0.012 (1.23%)8.68E-3
M≥7.39.97E-30.0000.0000.0000.0009.72E-3 (0.97%)[0.95% 1.00%]9.39E-3 (0.94%)6.48E-3
M≥7.47.49E-30.0000.0000.0000.0007.36E-3 (0.74%)[0.71% 0.76%]7.25E-3 (0.73%)4.87E-3
M≥7.56.29E-30.0000.0000.0000.0006.19E-3 (0.62%)[0.60% 0.64%]6.16E-3 (0.62%)4.14E-3
M≥7.64.40E-30.0000.0000.0000.0004.35E-3 (0.44%)[0.42% 0.45%]4.35E-3 (0.43%)2.93E-3
M≥7.72.85E-30.0000.0000.0000.0002.83E-3 (0.28%)[0.27% 0.30%]2.83E-3 (0.28%)1.96E-3
M≥7.81.58E-30.0000.0000.0000.0001.58E-3 (0.16%)[0.15% 0.17%]1.58E-3 (0.16%)1.13E-3
M≥7.98.32E-40.0000.0000.0000.0008.32E-4 (0.08%)[0.08% 0.09%]8.32E-4 (0.08%)6.18E-4
M≥85.06E-40.0000.0000.0000.0005.06E-4 (0.05%)[0.04% 0.06%]5.06E-4 (0.05%)3.78E-4
M≥8.12.26E-40.0000.0000.0000.0002.26E-4 (0.02%)[0.02% 0.03%]2.26E-4 (0.02%)1.70E-4
M≥8.23.60E-50.0000.0000.0000.0003.60E-5 (0.00%)[0.00% 0.01%]3.60E-5 (0.00%)3.00E-5
M≥8.31.40E-50.0000.0000.0000.0001.40E-5 (0.00%)[0.00% 0.00%]1.40E-5 (0.00%)1.20E-5
M≥8.40.0000.0000.0000.0000.0000.000 (0.00%)[0.00% 0.00%]0.000 (0.00%)0.000
M≥8.50.0000.0000.0000.0000.0000.000 (0.00%)[0.00% 0.00%]0.000 (0.00%)0.000
M≥8.60.0000.0000.0000.0000.0000.000 (0.00%)[0.00% 0.00%]0.000 (0.00%)0.000
M≥8.70.0000.0000.0000.0000.0000.000 (0.00%)[0.00% 0.00%]0.000 (0.00%)0.000
M≥8.80.0000.0000.0000.0000.0000.000 (0.00%)[0.00% 0.00%]0.000 (0.00%)0.000
M≥8.90.0000.0000.0000.0000.0000.000 (0.00%)[0.00% 0.00%]0.000 (0.00%)0.000
M≥90.0000.0000.0000.0000.0000.000 (0.00%)[0.00% 0.00%]0.000 (0.00%)0.000

1 Day Magnitude Number Distribution

(top)

Legend

MFD Plot

MagMean2.5 %ile97.5 %ileMedianMode1 d Probability1 d Prob 95% Conf1 d Supra-Seis ProbPrimary Aftershocks Mean
M≥519.7530.00093.00011.0003.0000.971 (97.09%)[97.04% 97.14%]0.100 (9.97%)15.408
M≥5.115.4140.00073.0008.0002.0000.957 (95.71%)[95.65% 95.77%]0.100 (9.97%)12.021
M≥5.211.9660.00057.0007.0002.0000.938 (93.82%)[93.75% 93.88%]0.100 (9.97%)9.330
M≥5.39.2260.00044.0005.0001.0000.913 (91.27%)[91.19% 91.35%]0.100 (9.97%)7.190
M≥5.47.0510.00034.0004.0001.0000.880 (87.96%)[87.87% 88.05%]0.100 (9.97%)5.493
M≥5.55.3230.00026.0003.0000.0000.836 (83.65%)[83.54% 83.75%]0.100 (9.97%)4.142
M≥5.63.9510.00019.0002.0000.0000.782 (78.23%)[78.11% 78.34%]0.100 (9.97%)3.072
M≥5.72.8590.00014.0001.0000.0000.714 (71.43%)[71.31% 71.56%]0.100 (9.97%)2.219
M≥5.81.9920.00010.0001.0000.0000.630 (62.98%)[62.84% 63.11%]0.100 (9.97%)1.542
M≥5.91.3020.0007.0001.0000.0000.525 (52.46%)[52.32% 52.60%]0.100 (9.97%)1.004
M≥60.8170.0005.0000.0000.0000.411 (41.10%)[40.96% 41.23%]0.100 (9.97%)0.625
M≥6.10.4670.0003.0000.0000.0000.290 (28.98%)[28.85% 29.11%]0.099 (9.92%)0.351
M≥6.20.2890.0002.0000.0000.0000.206 (20.56%)[20.45% 20.68%]0.096 (9.64%)0.215
M≥6.30.1670.0001.0000.0000.0000.133 (13.33%)[13.23% 13.42%]0.085 (8.50%)0.122
M≥6.40.1140.0001.0000.0000.0000.097 (9.66%)[9.58% 9.74%]0.070 (6.96%)0.083
M≥6.50.0840.0001.0000.0000.0000.074 (7.37%)[7.30% 7.45%]0.058 (5.77%)0.061
M≥6.60.0560.0001.0000.0000.0000.052 (5.16%)[5.10% 5.23%]0.045 (4.46%)0.041
M≥6.70.0450.0001.0000.0000.0000.042 (4.21%)[4.16% 4.27%]0.037 (3.72%)0.033
M≥6.80.0350.0001.0000.0000.0000.033 (3.28%)[3.23% 3.33%]0.030 (2.95%)0.026
M≥6.90.0230.0000.0000.0000.0000.022 (2.24%)[2.20% 2.28%]0.020 (2.03%)0.017
M≥70.0180.0000.0000.0000.0000.017 (1.70%)[1.66% 1.73%]0.016 (1.56%)0.013
M≥7.10.0150.0000.0000.0000.0000.014 (1.42%)[1.39% 1.45%]0.013 (1.34%)0.011
M≥7.29.08E-30.0000.0000.0000.0008.91E-3 (0.89%)[0.87% 0.92%]8.45E-3 (0.84%)6.68E-3
M≥7.36.71E-30.0000.0000.0000.0006.63E-3 (0.66%)[0.64% 0.69%]6.40E-3 (0.64%)4.99E-3
M≥7.45.03E-30.0000.0000.0000.0004.99E-3 (0.50%)[0.48% 0.52%]4.91E-3 (0.49%)3.72E-3
M≥7.54.24E-30.0000.0000.0000.0004.21E-3 (0.42%)[0.40% 0.44%]4.19E-3 (0.42%)3.14E-3
M≥7.63.00E-30.0000.0000.0000.0002.98E-3 (0.30%)[0.28% 0.31%]2.98E-3 (0.30%)2.23E-3
M≥7.71.98E-30.0000.0000.0000.0001.98E-3 (0.20%)[0.19% 0.21%]1.98E-3 (0.20%)1.50E-3
M≥7.81.11E-30.0000.0000.0000.0001.11E-3 (0.11%)[0.10% 0.12%]1.11E-3 (0.11%)8.54E-4
M≥7.95.84E-40.0000.0000.0000.0005.84E-4 (0.06%)[0.05% 0.07%]5.84E-4 (0.06%)4.64E-4
M≥83.62E-40.0000.0000.0000.0003.62E-4 (0.04%)[0.03% 0.04%]3.62E-4 (0.04%)2.92E-4
M≥8.11.56E-40.0000.0000.0000.0001.56E-4 (0.02%)[0.01% 0.02%]1.56E-4 (0.02%)1.22E-4
M≥8.22.40E-50.0000.0000.0000.0002.40E-5 (0.00%)[0.00% 0.00%]2.40E-5 (0.00%)2.00E-5
M≥8.38.00E-60.0000.0000.0000.0008.00E-6 (0.00%)[0.00% 0.00%]8.00E-6 (0.00%)8.00E-6
M≥8.40.0000.0000.0000.0000.0000.000 (0.00%)[0.00% 0.00%]0.000 (0.00%)0.000
M≥8.50.0000.0000.0000.0000.0000.000 (0.00%)[0.00% 0.00%]0.000 (0.00%)0.000
M≥8.60.0000.0000.0000.0000.0000.000 (0.00%)[0.00% 0.00%]0.000 (0.00%)0.000
M≥8.70.0000.0000.0000.0000.0000.000 (0.00%)[0.00% 0.00%]0.000 (0.00%)0.000
M≥8.80.0000.0000.0000.0000.0000.000 (0.00%)[0.00% 0.00%]0.000 (0.00%)0.000
M≥8.90.0000.0000.0000.0000.0000.000 (0.00%)[0.00% 0.00%]0.000 (0.00%)0.000
M≥90.0000.0000.0000.0000.0000.000 (0.00%)[0.00% 0.00%]0.000 (0.00%)0.000

1 Hour Magnitude Number Distribution

(top)

Legend

MFD Plot

MagMean2.5 %ile97.5 %ileMedianMode1 hr Probability1 hr Prob 95% Conf1 hr Supra-Seis ProbPrimary Aftershocks Mean
M≥57.3670.00035.0004.0001.0000.890 (89.03%)[88.94% 89.12%]0.040 (3.98%)6.774
M≥5.15.7490.00028.0003.0001.0000.854 (85.44%)[85.34% 85.54%]0.040 (3.98%)5.286
M≥5.24.4630.00022.0002.0000.0000.811 (81.11%)[81.00% 81.22%]0.040 (3.98%)4.103
M≥5.33.4400.00017.0002.0000.0000.760 (75.98%)[75.86% 76.09%]0.040 (3.98%)3.162
M≥5.42.6280.00013.0001.0000.0000.702 (70.15%)[70.03% 70.28%]0.040 (3.98%)2.415
M≥5.51.9840.00010.0001.0000.0000.635 (63.46%)[63.33% 63.60%]0.040 (3.98%)1.822
M≥5.61.4710.0008.0001.0000.0000.560 (56.02%)[55.88% 56.16%]0.040 (3.98%)1.351
M≥5.71.0630.0006.0000.0000.0000.479 (47.89%)[47.76% 48.03%]0.040 (3.98%)0.976
M≥5.80.7380.0004.0000.0000.0000.392 (39.16%)[39.03% 39.30%]0.040 (3.98%)0.677
M≥5.90.4810.0003.0000.0000.0000.299 (29.89%)[29.76% 30.02%]0.040 (3.98%)0.441
M≥60.3010.0002.0000.0000.0000.214 (21.44%)[21.33% 21.56%]0.040 (3.98%)0.275
M≥6.10.1710.0001.0000.0000.0000.137 (13.70%)[13.60% 13.79%]0.040 (3.97%)0.155
M≥6.20.1050.0001.0000.0000.0000.091 (9.05%)[8.97% 9.13%]0.039 (3.85%)0.095
M≥6.30.0600.0001.0000.0000.0000.055 (5.47%)[5.41% 5.53%]0.034 (3.38%)0.054
M≥6.40.0410.0001.0000.0000.0000.038 (3.80%)[3.75% 3.85%]0.027 (2.72%)0.037
M≥6.50.0300.0001.0000.0000.0000.028 (2.83%)[2.79% 2.88%]0.022 (2.23%)0.027
M≥6.60.0200.0000.0000.0000.0000.019 (1.94%)[1.91% 1.98%]0.017 (1.71%)0.018
M≥6.70.0160.0000.0000.0000.0000.016 (1.58%)[1.55% 1.62%]0.014 (1.42%)0.015
M≥6.80.0130.0000.0000.0000.0000.012 (1.23%)[1.20% 1.27%]0.011 (1.12%)0.011
M≥6.98.37E-30.0000.0000.0000.0008.24E-3 (0.82%)[0.80% 0.85%]7.50E-3 (0.75%)7.57E-3
M≥76.17E-30.0000.0000.0000.0006.10E-3 (0.61%)[0.59% 0.63%]5.66E-3 (0.57%)5.60E-3
M≥7.15.25E-30.0000.0000.0000.0005.20E-3 (0.52%)[0.50% 0.54%]4.93E-3 (0.49%)4.76E-3
M≥7.23.14E-30.0000.0000.0000.0003.12E-3 (0.31%)[0.30% 0.33%]2.97E-3 (0.30%)2.85E-3
M≥7.32.37E-30.0000.0000.0000.0002.36E-3 (0.24%)[0.22% 0.25%]2.29E-3 (0.23%)2.17E-3
M≥7.41.77E-30.0000.0000.0000.0001.77E-3 (0.18%)[0.17% 0.19%]1.74E-3 (0.17%)1.62E-3
M≥7.51.47E-30.0000.0000.0000.0001.47E-3 (0.15%)[0.14% 0.16%]1.47E-3 (0.15%)1.35E-3
M≥7.61.03E-30.0000.0000.0000.0001.03E-3 (0.10%)[0.09% 0.11%]1.03E-3 (0.10%)9.42E-4
M≥7.76.90E-40.0000.0000.0000.0006.90E-4 (0.07%)[0.06% 0.08%]6.90E-4 (0.07%)6.32E-4
M≥7.83.98E-40.0000.0000.0000.0003.98E-4 (0.04%)[0.03% 0.05%]3.98E-4 (0.04%)3.58E-4
M≥7.92.00E-40.0000.0000.0000.0002.00E-4 (0.02%)[0.02% 0.02%]2.00E-4 (0.02%)1.84E-4
M≥81.28E-40.0000.0000.0000.0001.28E-4 (0.01%)[0.01% 0.02%]1.28E-4 (0.01%)1.22E-4
M≥8.15.20E-50.0000.0000.0000.0005.20E-5 (0.01%)[0.00% 0.01%]5.20E-5 (0.01%)5.20E-5
M≥8.26.00E-60.0000.0000.0000.0006.00E-6 (0.00%)[0.00% 0.00%]6.00E-6 (0.00%)6.00E-6
M≥8.30.0000.0000.0000.0000.0000.000 (0.00%)[0.00% 0.00%]0.000 (0.00%)0.000
M≥8.40.0000.0000.0000.0000.0000.000 (0.00%)[0.00% 0.00%]0.000 (0.00%)0.000
M≥8.50.0000.0000.0000.0000.0000.000 (0.00%)[0.00% 0.00%]0.000 (0.00%)0.000
M≥8.60.0000.0000.0000.0000.0000.000 (0.00%)[0.00% 0.00%]0.000 (0.00%)0.000
M≥8.70.0000.0000.0000.0000.0000.000 (0.00%)[0.00% 0.00%]0.000 (0.00%)0.000
M≥8.80.0000.0000.0000.0000.0000.000 (0.00%)[0.00% 0.00%]0.000 (0.00%)0.000
M≥8.90.0000.0000.0000.0000.0000.000 (0.00%)[0.00% 0.00%]0.000 (0.00%)0.000
M≥90.0000.0000.0000.0000.0000.000 (0.00%)[0.00% 0.00%]0.000 (0.00%)0.000

Hazard Change Over Time

(top)

These plots show how the probability of ruptures of various magnitudes within 100km of any scenario rupture changes over time

M≥5.0 Hazard Change Over Time

(top)

Hazard ChangeGain
